脱料板用精密内导柱.导套.盖板
GMFA
★精密级脱料板导套
★精密级肩型导套
★(红色标示之规格,外径没有油沟)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
★精密级肩型导套
★(红色标示之规格,外径没有油沟)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计17种型号
| 型号 | GMFA1316 | GMFA1319 | GMFA1322 | GMFA1325 | GMFA1616 | GMFA1619 | GMFA1622 | GMFA1625 | GMFA1630 | GMFA1919 | GMFA1922 | GMFA1925 | GMFA1930 | GMFA2019 | GMFA2022 | GMFA2025 | GMFA2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 | 精密级肩型导套 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 |
| 导套内径Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ød1(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| L(mm) | 16 | 19 | 22 | 25 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 19 | 22 | 25 | 30 | 19 | 22 | 25 | 30 |
| 外径油沟 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
产品规格