脫料板用精密內導柱.導套.蓋板
GMFA
★精密級脫料板導套
★精密級肩型導套
★(紅色標示之規格,外徑沒有油溝)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
★精密級肩型導套
★(紅色標示之規格,外徑沒有油溝)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計17種型號
| 型號 | GMFA1316 | GMFA1319 | GMFA1322 | GMFA1325 | GMFA1616 | GMFA1619 | GMFA1622 | GMFA1625 | GMFA1630 | GMFA1919 | GMFA1922 | GMFA1925 | GMFA1930 | GMFA2019 | GMFA2022 | GMFA2025 | GMFA2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 | 精密級肩型導套 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 |
| 導套內徑Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ØD1(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| L(mm) | 16 | 19 | 22 | 25 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 19 | 22 | 25 | 30 | 19 | 22 | 25 | 30 |
| 外徑油溝 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
產品規格