中型滚珠螺桿
中型精密滚珠螺桿-法兰方型-BSM1002-S
★规格标准化、价格实惠、供货迅速
★高精度、多种导程可选择
★螺帽安装尺寸,可与大厂规格对应互换
★高精度、多种导程可选择
★螺帽安装尺寸,可与大厂规格对应互换
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计1种型号
| 型号 | BSM1002B1-GC□□-S |
|---|---|
| 询价 | 加入询价车 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格_有效行程 | 50 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L1 | 158 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L2 | 101 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L3 | 27 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L4 | 9 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L5 | 0.8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L6 | 6.8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 F | 10 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D1 | 10 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D2 | 6 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D3 | 8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D4 | 6 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D5 | 5.7 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D6 | 11.5 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 E | 10 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 S | 8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 C | 4 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 K | 3 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 N | 9 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 M | M8x1.0 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格_有效行程 | 150 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L1 | 258 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L2 | 201 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L3 | 27 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L4 | 9 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L5 | 0.8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L6 | 6.8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 F | 10 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D1 | 10 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D2 | 6 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D3 | 8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D4 | 6 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D5 | 5.7 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D6 | 11.5 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 E | 10 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 S | 8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 C | 4 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 K | 3 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 N | 9 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 M | M8x1.0 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格_有效行程 | 200 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L1 | 308 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L2 | 251 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L3 | 27 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L4 | 9 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L5 | 0.8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 L6 | 6.8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 F | 10 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D1 | 10 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D2 | 6 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D3 | 8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D4 | 6 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D5 | 5.7 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 D6 | 11.5 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 E | 10 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 S | 8 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 C | 4 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 K | 3 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 N | 9 |
| 研磨级_精度C3_螺桿规格 M | M8x1.0 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 50 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L1 | 158 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L2 | 101 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L3 | 27 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L4 | 9 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L5 | 0.8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L6 | 6.8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 F | 10 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D1 | 10 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D2 | 6 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D3 | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D4 | 6 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D5 | 5.7 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D6 | 11.5 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 E | 10 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 S | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 C | 4 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 K | 3 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 N | 9 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 M | M8x1.0 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 150 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L1 | 258 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L2 | 201 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L3 | 27 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L4 | 9 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L5 | 0.8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L6 | 6.8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 F | 10 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D1 | 10 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D2 | 6 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D3 | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D4 | 6 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D5 | 5.7 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D6 | 11.5 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 E | 10 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 S | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 C | 4 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 K | 3 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 N | 9 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 M | M8x1.0 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 200 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L1 | 308 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L2 | 251 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L3 | 27 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L4 | 9 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L5 | 0.8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L6 | 6.8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 F | 10 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D1 | 10 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D2 | 6 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D3 | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D4 | 6 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D5 | 5.7 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D6 | 11.5 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 E | 10 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 S | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 C | 4 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 K | 3 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 N | 9 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 M | M8x1.0 |
| 研磨级_螺帽规格 LA | 30 |
| 研磨级_螺帽规格 LB | 10 |
| 研磨级_螺帽规格 LC | 20 |
| 研磨级_螺帽规格 DA | 43 |
| 研磨级_螺帽规格 DB | 23 |
| 研磨级_螺帽规格 H | 27 |
| 研磨级_螺帽规格 H1 | 39 |
| 研磨级_螺帽规格 H2 | 12 |
| 研磨级_螺帽规格 PCD | 33 |
| 研磨级_螺帽规格 X | 4.5 |
| 研磨级_螺帽规格 Y | 8 |
| 研磨级_螺帽规格 Z | 4.4 |
| 研磨级_螺帽规格 T | M6x1.0 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 160 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L1 | 250 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L2 | 202 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L3 | 45 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 D1 | 10 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 D3 | 12 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 310 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L1 | 440 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L2 | 352 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L3 | 45 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 D1 | 10 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 D3 | 12 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 LA | 30 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 LB | 10 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 LC | 20 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 DA | 43 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 DB | 23 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 H | 27 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 H1 | 39 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 H2 | 12 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 PCD | 33 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 X | 4.5 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 Y | 8 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 Z | 4.4 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 T | M6x1.0 |
产品概述
更新日期:2023.10.20
基本规格
|
规格/种类 |
研磨级规格 |
研磨级-轴端未加工规格 |
||||
|
轴径(mm) |
10 | 10 | ||||
|
珠径(mm) |
1.5875 | 1.5875 | ||||
|
导程(mm) |
2 | 2 | ||||
|
B.C.D(mm) |
10.3 | 10.3 | ||||
|
螺纹旋向 |
右 | 右 | ||||
|
循环圈数 |
2.5圈*1列 | 2.5圈*1列 | ||||
|
精度 |
C3X | C3V | C5X | C5V | C5X | C5V |
|
轴向间隙 |
0 | -0.002 | 0 | -0.002 | 0 | -0.002 |
|
动态负荷Ca(N) |
1300 | 2000 | 2100 | |||
|
静态负荷Coa(N) |
1800 | 3600 | 3800 | |||
研磨级

研磨级-轴端未加工

型号说明
