中型滾珠螺桿
中型精密滾珠螺桿-法蘭方型-BSM1002-S
★規格標準化、價格實惠、供貨迅速
★高精度、多種導程可選擇
★螺帽安裝尺寸,可與大廠規格對應互換
★高精度、多種導程可選擇
★螺帽安裝尺寸,可與大廠規格對應互換
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計1種型號
| 型號 | BSM1002B1-GC□□-S |
|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格_有效行程 | 50 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L1 | 158 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L2 | 101 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L3 | 27 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L4 | 9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L5 | 0.8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L6 | 6.8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 F | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D2 | 6 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D3 | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D4 | 6 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D5 | 5.7 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D6 | 11.5 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 E | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 S | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 C | 4 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 K | 3 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 N | 9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 M | M8x1.0 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格_有效行程 | 150 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L1 | 258 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L2 | 201 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L3 | 27 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L4 | 9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L5 | 0.8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L6 | 6.8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 F | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D2 | 6 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D3 | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D4 | 6 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D5 | 5.7 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D6 | 11.5 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 E | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 S | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 C | 4 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 K | 3 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 N | 9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 M | M8x1.0 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格_有效行程 | 200 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L1 | 308 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L2 | 251 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L3 | 27 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L4 | 9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L5 | 0.8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L6 | 6.8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 F | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D2 | 6 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D3 | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D4 | 6 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D5 | 5.7 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D6 | 11.5 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 E | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 S | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 C | 4 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 K | 3 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 N | 9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 M | M8x1.0 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格_有效行程 | 50 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L1 | 158 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L2 | 101 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L3 | 27 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L4 | 9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L5 | 0.8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L6 | 6.8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 F | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D2 | 6 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D3 | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D4 | 6 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D5 | 5.7 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D6 | 11.5 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 E | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 S | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 C | 4 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 K | 3 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 N | 9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 M | M8x1.0 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格_有效行程 | 150 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L1 | 258 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L2 | 201 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L3 | 27 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L4 | 9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L5 | 0.8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L6 | 6.8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 F | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D2 | 6 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D3 | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D4 | 6 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D5 | 5.7 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D6 | 11.5 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 E | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 S | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 C | 4 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 K | 3 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 N | 9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 M | M8x1.0 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格_有效行程 | 200 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L1 | 308 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L2 | 251 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L3 | 27 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L4 | 9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L5 | 0.8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L6 | 6.8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 F | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D2 | 6 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D3 | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D4 | 6 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D5 | 5.7 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D6 | 11.5 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 E | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 S | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 C | 4 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 K | 3 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 N | 9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 M | M8x1.0 |
| 研磨級_螺帽規格 LA | 30 |
| 研磨級_螺帽規格 LB | 10 |
| 研磨級_螺帽規格 LC | 20 |
| 研磨級_螺帽規格 DA | 43 |
| 研磨級_螺帽規格 DB | 23 |
| 研磨級_螺帽規格 H | 27 |
| 研磨級_螺帽規格 H1 | 39 |
| 研磨級_螺帽規格 H2 | 12 |
| 研磨級_螺帽規格 PCD | 33 |
| 研磨級_螺帽規格 X | 4.5 |
| 研磨級_螺帽規格 Y | 8 |
| 研磨級_螺帽規格 Z | 4.4 |
| 研磨級_螺帽規格 T | M6x1.0 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格_有效行程 | 160 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L1 | 250 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L2 | 202 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L3 | 45 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 D3 | 12 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格_有效行程 | 310 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L1 | 440 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L2 | 352 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L3 | 45 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 D3 | 12 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 LA | 30 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 LB | 10 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 LC | 20 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 DA | 43 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 DB | 23 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 H | 27 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 H1 | 39 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 H2 | 12 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 PCD | 33 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 X | 4.5 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 Y | 8 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 Z | 4.4 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 T | M6x1.0 |
產品概述
更新日期:2023.10.20
基本規格
|
規格/種類 |
研磨級規格 |
研磨級-軸端未加工規格 |
||||
|
軸徑(mm) |
10 | 10 | ||||
|
珠徑(mm) |
1.5875 | 1.5875 | ||||
|
導程(mm) |
2 | 2 | ||||
|
B.C.D(mm) |
10.3 | 10.3 | ||||
|
螺紋旋向 |
右 | 右 | ||||
|
循環圈數 |
2.5圈*1列 | 2.5圈*1列 | ||||
|
精度 |
C3X | C3V | C5X | C5V | C5X | C5V |
|
軸向間隙 |
0 | -0.002 | 0 | -0.002 | 0 | -0.002 |
|
動態負荷Ca(N) |
1300 | 2000 | 2100 | |||
|
靜態負荷Coa(N) |
1800 | 3600 | 3800 | |||
研磨級

研磨級-軸端未加工

型號說明
