小型滚珠螺桿
小型滚珠螺桿-法兰型-BS0606-F
★规格标准化、低价格、供货迅速
★高精度、可微量进给
★螺帽精巧不佔空间
★高精度、可微量进给
★螺帽精巧不佔空间
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计30种型号
| 型号 | BS0606D2-GC1□-75R113-F | BS0606D2-GC1□-105R143-F | BS0606D2-GC1□-130R168-F | BS0606D2-GC3□-75R113-F | BS0606D2-GC3□-105R143-F | BS0606D2-GC3□-130R168-F | BS0606D2-GC5□-75R113-F | BS0606D2-GC5□-105R143-F | BS0606D2-GC5□-130R168-F | BS0606D2-RC5□-75R113-F | BS0606D2-RC7□-75R113-F | BS0606D2-RC5□-105R143-F | BS0606D2-RC7□-105R143-F | BS0606D2-RC5□-130R168-F | BS0606D2-RC7□-130R168-F | BS0606D2-GC1□-75R117-F | BS0606D2-GC1□-105R147-F | BS0606D2-GC1□-130R172-F | BS0606D2-GC3□-75R117-F | BS0606D2-GC3□-105R147-F | BS0606D2-GC3□-130R172-F | BS0606D2-GC5□-75R117-F | BS0606D2-GC5□-105R147-F | BS0606D2-GC5□-130R172-F | BS0606D2-RC5□-75R117-F | BS0606D2-RC7□-75R117-F | BS0606D2-RC5□-105R147-F | BS0606D2-RC7□-105R147-F | BS0606D2-RC5□-130R172-F | BS0606D2-RC7□-130R172-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 行程(mm) | 45 | 75 | 100 | 45 | 75 | 100 | 45 | 75 | 100 | 45 | 45 | 75 | 75 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L1 | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 75 | 105 | 105 | 130 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L2 | 85 | 115 | 140 | 85 | 115 | 140 | 85 | 115 | 140 | 85 | 85 | 115 | 115 | 140 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L3 | 113 | 143 | 168 | 113 | 143 | 168 | 113 | 143 | 168 | 113 | 113 | 143 | 143 | 168 | 168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏转公差S1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺桿总偏转公差S2 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴承座垂直度公差S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽法兰垂直度N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽偏转公差N2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 导程精度代表移动量 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 导程精度变动 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴端未加工_行程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 75 | 100 | 45 | 75 | 100 | 45 | 75 | 100 | 45 | 45 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 轴端未加工_轴长L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 75 | 105 | 105 | 130 | 130 |
| 轴端未加工_轴长L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117 | 147 | 172 | 117 | 147 | 172 | 117 | 147 | 172 | 117 | 117 | 147 | 147 | 172 | 172 |
| 轴端未加工_螺桿总偏转公差S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| 轴端未加工_螺帽法兰垂直度N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 |
| 轴端未加工_螺帽偏转公差N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 |
| 轴端未加工_导程精度代表移动量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 |
| 轴端未加工_导程精度变动 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 |
产品概述
更新日期:2023.11.02
基本规格
|
规格/种类 |
研磨级规格 |
转造级规格 |
||||||||
|
轴径(mm) |
6 | 6 | ||||||||
|
珠径(mm) |
1.2 | 1.2 | ||||||||
|
导程(mm) |
6 | 6 | ||||||||
|
B.C.D(mm) |
6.3 | 6.3 | ||||||||
|
螺纹旋向 |
右 | 右 | ||||||||
|
循环圈数 |
1.7圈*2列 | 1.7圈*2列 | ||||||||
|
精度 |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
轴向间隙 |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
动态负荷Ca(N) |
1380 | 1380 | ||||||||
|
静态负荷Coa(N) |
1900 | 1900 | ||||||||

轴端末加工

型号说明

型号
BS0606D2-GC1x-75R113-F
BS0606D2-GC1x-105R143-F
BS0606D2-GC3x-75R113-F
BS0606D2-GC3x-105R143-F
BS0606D2-GC5x-75R113-F
BS0606D2-GC5x-105R143-F
BS0606D2-RC5x-75R113-F
BS0606D2-RC7x-75R113-F
BS0606D2-RC5x-105R143-F
BS0606D2-RC7x-105R143-F
BS0606D2-GC1x-75R117-F
BS0606D2-GC1x-105R147-F
BS0606D2-GC3x-75R117-F
BS0606D2-GC3x-105R147-F
BS0606D2-GC5x-75R117-F
BS0606D2-GC5x-105R147-F
BS0606D2-RC5x-75R117-F
BS0606D2-RC7x-75R117-F
BS0606D2-RC5x-105R147-F
BS0606D2-RC7x-105R147-F