小型滾珠螺桿
小型滾珠螺桿-法蘭型-BS0606-F
★規格標準化、低價格、供貨迅速
★高精度、可微量進給
★螺帽精巧不佔空間
★高精度、可微量進給
★螺帽精巧不佔空間
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計30種型號
| 型號 | BS0606D2-GC1□-75R113-F | BS0606D2-GC1□-105R143-F | BS0606D2-GC1□-130R168-F | BS0606D2-GC3□-75R113-F | BS0606D2-GC3□-105R143-F | BS0606D2-GC3□-130R168-F | BS0606D2-GC5□-75R113-F | BS0606D2-GC5□-105R143-F | BS0606D2-GC5□-130R168-F | BS0606D2-RC5□-75R113-F | BS0606D2-RC7□-75R113-F | BS0606D2-RC5□-105R143-F | BS0606D2-RC7□-105R143-F | BS0606D2-RC5□-130R168-F | BS0606D2-RC7□-130R168-F | BS0606D2-GC1□-75R117-F | BS0606D2-GC1□-105R147-F | BS0606D2-GC1□-130R172-F | BS0606D2-GC3□-75R117-F | BS0606D2-GC3□-105R147-F | BS0606D2-GC3□-130R172-F | BS0606D2-GC5□-75R117-F | BS0606D2-GC5□-105R147-F | BS0606D2-GC5□-130R172-F | BS0606D2-RC5□-75R117-F | BS0606D2-RC7□-75R117-F | BS0606D2-RC5□-105R147-F | BS0606D2-RC7□-105R147-F | BS0606D2-RC5□-130R172-F | BS0606D2-RC7□-130R172-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 行程(mm) | 45 | 75 | 100 | 45 | 75 | 100 | 45 | 75 | 100 | 45 | 45 | 75 | 75 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L1 | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 75 | 105 | 105 | 130 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L2 | 85 | 115 | 140 | 85 | 115 | 140 | 85 | 115 | 140 | 85 | 85 | 115 | 115 | 140 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L3 | 113 | 143 | 168 | 113 | 143 | 168 | 113 | 143 | 168 | 113 | 113 | 143 | 143 | 168 | 168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏轉公差S1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺桿總偏轉公差S2 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸承座垂直度公差S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽法蘭垂直度N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽偏轉公差N2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 導程精度代表移動量 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 導程精度變動 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸端未加工_行程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 75 | 100 | 45 | 75 | 100 | 45 | 75 | 100 | 45 | 45 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 軸端未加工_軸長L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 105 | 130 | 75 | 75 | 105 | 105 | 130 | 130 |
| 軸端未加工_軸長L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117 | 147 | 172 | 117 | 147 | 172 | 117 | 147 | 172 | 117 | 117 | 147 | 147 | 172 | 172 |
| 軸端未加工_螺桿總偏轉公差S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| 軸端未加工_螺帽法蘭垂直度N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 |
| 軸端未加工_螺帽偏轉公差N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 |
| 軸端未加工_導程精度代表移動量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 |
| 軸端未加工_導程精度變動 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 |
產品概述
更新日期:2023.11.02
基本規格
|
規格/種類 |
研磨級規格 |
轉造級規格 |
||||||||
|
軸徑(mm) |
6 | 6 | ||||||||
|
珠徑(mm) |
1.2 | 1.2 | ||||||||
|
導程(mm) |
6 | 6 | ||||||||
|
B.C.D(mm) |
6.3 | 6.3 | ||||||||
|
螺紋旋向 |
右 | 右 | ||||||||
|
循環圈數 |
1.7圈*2列 | 1.7圈*2列 | ||||||||
|
精度 |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
軸向間隙 |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
動態負荷Ca(N) |
1380 | 1380 | ||||||||
|
靜態負荷Coa(N) |
1900 | 1900 | ||||||||

軸端末加工

型號說明

型號
BS0606D2-GC1x-75R113-F
BS0606D2-GC1x-105R143-F
BS0606D2-GC3x-75R113-F
BS0606D2-GC3x-105R143-F
BS0606D2-GC5x-75R113-F
BS0606D2-GC5x-105R143-F
BS0606D2-RC5x-75R113-F
BS0606D2-RC7x-75R113-F
BS0606D2-RC5x-105R143-F
BS0606D2-RC7x-105R143-F
BS0606D2-GC1x-75R117-F
BS0606D2-GC1x-105R147-F
BS0606D2-GC3x-75R117-F
BS0606D2-GC3x-105R147-F
BS0606D2-GC5x-75R117-F
BS0606D2-GC5x-105R147-F
BS0606D2-RC5x-75R117-F
BS0606D2-RC7x-75R117-F
BS0606D2-RC5x-105R147-F
BS0606D2-RC7x-105R147-F