精密滚珠螺桿
步进马达直结滚珠螺桿-06
步进马达直结滚珠螺桿
螺帽型式 - 锁牙型(M)、法兰型(F)、方型(H)
精度等级 - 转造级-C5 & C7
导程 - 0601、0602
螺帽型式 - 锁牙型(M)、法兰型(F)、方型(H)
精度等级 - 转造级-C5 & C7
导程 - 0601、0602
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计18种型号
| 型号 | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-65R105-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-65R105-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-65R105-H | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-65R105-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-65R105-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-65R105-H | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-95R135-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-95R135-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-95R135-H | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-95R135-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-95R135-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-95R135-H | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-125R165-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-125R165-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-125R165-H | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-125R165-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-125R165-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-125R165-H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 行程(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 轴长_L1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 轴长_L | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 螺桿总偏转公差_S1 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| 螺帽平行度公差_N1 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | 0.017 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | 0.017 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | 0.017 |
| 螺帽法兰垂直度_N1 | 0.01 | 0.01 | N/A | 0.014 | 0.014 | N/A | 0.01 | 0.01 | N/A | 0.014 | 0.014 | N/A | 0.01 | 0.01 | N/A | 0.014 | 0.014 | N/A |
| 螺帽偏转公差_N2 | 0.012 | N/A | N/A | 0.02 | N/A | N/A | 0.012 | N/A | N/A | 0.02 | N/A | N/A | 0.012 | N/A | N/A | 0.02 | N/A | N/A |
| 导程精度代表移动量 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 |
| 导程精度变动 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 | 运行距离:±0.05/300 |
产品概述
更新日期:2022.12.01
|
转造级滚珠螺桿规格 |
||||
|
轴径(mm) |
6 | |||
|
珠径(mm) |
0.8 | |||
|
0601导程(mm) |
1 | |||
|
0602导程(mm) |
2 | |||
|
B.C.D(mm) |
6.2 | |||
|
螺纹旋向 |
右 | |||
|
循环圈数 |
1圈*3列 | |||
|
精度等级 |
C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
轴向间隙 |
0 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.01 |
|
动态负荷Ca(N) |
550 | |||
|
静态负荷Coa(N) |
930 | |||
|
马达规格表 |
||||
|
相数 |
2 | |||
|
步距角 |
1.8˚±5%(整步,空载) | |||
|
额定电压(V) |
3.8 | |||
|
电流/相(A) |
0.67 | |||
|
电阻/相(Ω) |
5.6±10% | |||
|
电感/相(H) |
3.4±15% | |||
|
转动惯量(kg∙m2) |
9X10-7 | |||
|
保持转矩(g∙cm) |
600 | |||