精密滾珠螺桿
步進馬達直結滾珠螺桿-06
步進馬達直結滾珠螺桿
螺帽型式 - 鎖牙型(M)、法蘭型(F)、方型(H)
精度等級 - 轉造級-C5 & C7
導程 - 0601、0602
螺帽型式 - 鎖牙型(M)、法蘭型(F)、方型(H)
精度等級 - 轉造級-C5 & C7
導程 - 0601、0602
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計18種型號
| 型號 | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-65R105-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-65R105-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-65R105-H | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-65R105-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-65R105-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-65R105-H | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-95R135-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-95R135-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-95R135-H | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-95R135-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-95R135-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-95R135-H | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-125R165-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-125R165-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC5□-125R165-H | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-125R165-F | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-125R165-M | MS2P28Z-0601(0602)KS-RC7□-125R165-H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 行程(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 軸長_L1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 軸長_L | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 螺桿總偏轉公差_S1 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| 螺帽平行度公差_N1 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | 0.017 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | 0.017 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A | 0.017 |
| 螺帽法蘭垂直度_N1 | 0.01 | 0.01 | N/A | 0.014 | 0.014 | N/A | 0.01 | 0.01 | N/A | 0.014 | 0.014 | N/A | 0.01 | 0.01 | N/A | 0.014 | 0.014 | N/A |
| 螺帽偏轉公差_N2 | 0.012 | N/A | N/A | 0.02 | N/A | N/A | 0.012 | N/A | N/A | 0.02 | N/A | N/A | 0.012 | N/A | N/A | 0.02 | N/A | N/A |
| 導程精度代表移動量 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 |
| 導程精度變動 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 | 運行距離:±0.05/300 |
產品概述
更新日期:2022.12.01
|
轉造級滾珠螺桿規格 |
||||
|
軸徑(mm) |
6 | |||
|
珠徑(mm) |
0.8 | |||
|
0601導程(mm) |
1 | |||
|
0602導程(mm) |
2 | |||
|
B.C.D(mm) |
6.2 | |||
|
螺紋旋向 |
右 | |||
|
循環圈數 |
1圈*3列 | |||
|
精度等級 |
C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
軸向間隙 |
0 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.01 |
|
動態負荷Ca(N) |
550 | |||
|
靜態負荷Coa(N) |
930 | |||
|
馬達規格表 |
||||
|
相數 |
2 | |||
|
步距角 |
1.8˚±5%(整步,空載) | |||
|
額定電壓(V) |
3.8 | |||
|
電流/相(A) |
0.67 | |||
|
電阻/相(Ω) |
5.6±10% | |||
|
電感/相(H) |
3.4±15% | |||
|
轉動慣量(kg∙m2) |
9X10-7 | |||
|
保持轉矩(g∙cm) |
600 | |||