精密模座用外导柱.导套.钢珠套
STA-S
★精密模座用外导柱
★标准型浮昇式附钢珠导柱(配合ST-MS浮昇盖)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★标准型浮昇式附钢珠导柱(配合ST-MS浮昇盖)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计59种型号
| 型号 | STAS25120 | STAS25130 | STAS25140 | STAS25150 | STAS25160 | STAS25170 | STAS25180 | STAS28120 | STAS28130 | STAS28140 | STAS28150 | STAS28160 | STAS28170 | STAS28180 | STAS28190 | STAS28200 | STAS32120 | STAS32130 | STAS32140 | STAS32150 | STAS32160 | STAS32170 | STAS32180 | STAS32190 | STAS32200 | STAS36120 | STAS36130 | STAS36140 | STAS36150 | STAS36160 | STAS36170 | STAS36180 | STAS36190 | STAS36200 | STAS36210 | STAS40120 | STAS40130 | STAS40140 | STAS40150 | STAS40160 | STAS40170 | STAS40180 | STAS40190 | STAS40200 | STAS40210 | STAS50120 | STAS50130 | STAS50140 | STAS50150 | STAS50160 | STAS50170 | STAS50180 | STAS50190 | STAS50200 | STAS50210 | STAS50220 | STAS50230 | STAS50240 | STAS50250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 | 标准型浮昇式附钢珠导柱 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 导柱外径Ød(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ød1(mm) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.05,+0.04) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) |
| L1(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ØDmm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| M×P1.5(mm) | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M16×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 | M20×P1.5 |
| R(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| L(mm) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| S(mm) | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
产品规格