模座用零配件
GMPA.GMPB.GMPC
★精密級固定梢襯套
★GMPA(配合固定梢LPA)
★GMPB(配合固定梢LPB)
★GMPC(配合固定梢LPC)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
★GMPA(配合固定梢LPA)
★GMPB(配合固定梢LPB)
★GMPC(配合固定梢LPC)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計9種型號
| 型號 | GMPA822 | GMPA1025 | GMPA1225 | GMPB822 | GMPB1025 | GMPB1225 | GMPC822 | GMPC1025 | GMPC1225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 名稱 | 精密級固定梢襯套 | 精密級固定梢襯套 | 精密級固定梢襯套 | 精密級固定梢襯套 | 精密級固定梢襯套 | 精密級固定梢襯套 | 精密級固定梢襯套 | 精密級固定梢襯套 | 精密級固定梢襯套 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 |
| 固定梢直徑Ød(mm) | 8 (+0.005,+0.003) | 10 (+0.005,+0.003) | 12 (+0.005,+0.003) | 8 (+0.002,+0) | 10(+0.002,+0) | 12 (+0.002,+0) | 8 (+0.010,+0.008) | 10 (+0.010,+0.008) | 12 (+0.010,+0.008) |
| ØD(mm) | 15 ±0.002 | 15 ±0.002 | 20 ±0.002 | 15 ±0.002 | 15 ±0.002 | 20 ±0.002 | 15 ±0.002 | 15 ±0.002 | 20 ±0.002 |
| L(mm) | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 |
產品規格