模座用零配件
GMPA.GMPB.GMPC
★精密级固定梢衬套
★GMPA(配合固定梢LPA)
★GMPB(配合固定梢LPB)
★GMPC(配合固定梢LPC)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
★GMPA(配合固定梢LPA)
★GMPB(配合固定梢LPB)
★GMPC(配合固定梢LPC)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计9种型号
| 型号 | GMPA822 | GMPA1025 | GMPA1225 | GMPB822 | GMPB1025 | GMPB1225 | GMPC822 | GMPC1025 | GMPC1225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 名称 | 精密级固定梢衬套 | 精密级固定梢衬套 | 精密级固定梢衬套 | 精密级固定梢衬套 | 精密级固定梢衬套 | 精密级固定梢衬套 | 精密级固定梢衬套 | 精密级固定梢衬套 | 精密级固定梢衬套 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 |
| 固定梢直径Ød(mm) | 8 (+0.005,+0.003) | 10 (+0.005,+0.003) | 12 (+0.005,+0.003) | 8 (+0.002,+0) | 10(+0.002,+0) | 12 (+0.002,+0) | 8 (+0.010,+0.008) | 10 (+0.010,+0.008) | 12 (+0.010,+0.008) |
| ØD(mm) | 15 ±0.002 | 15 ±0.002 | 20 ±0.002 | 15 ±0.002 | 15 ±0.002 | 20 ±0.002 | 15 ±0.002 | 15 ±0.002 | 20 ±0.002 |
| L(mm) | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 |
产品规格