模座用零配件
LPB
★精密級固定梢
★LPB(配合固定梢襯套GMPB)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
★LPB(配合固定梢襯套GMPB)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計29種型號
| 型號 | LPB415 | LPB420 | LPB425 | LPB430 | LPB515 | LPB520 | LPB525 | LPB530 | LPB620 | LPB630 | LPB640 | LPB650 | LPB830 | LPB840 | LPB850 | LPB860 | LPB870 | LPB880 | LPB1030 | LPB1040 | LPB1050 | LPB1060 | LPB1070 | LPB1080 | LPB1240 | LPB1250 | LPB1260 | LPB1270 | LPB1280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 名稱 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 |
| ØD(mm) | 4 (+0,-0.003) | 4 (+0,-0.003) | 4 (+0,-0.003) | 4 (+0,-0.003) | 5 (+0,-0.003) | 5 (+0,-0.003) | 5 (+0,-0.003) | 5 (+0,-0.003) | 6 (+0,-0.003) | 6 (+0,-0.003) | 6 (+0,-0.003) | 6 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 12 (+0,-0.003) | 12 (+0,-0.003) | 12 (+0,-0.003) | 12 (+0,-0.003) | 12 (+0,-0.003) |
| L(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
產品規格