模座用零配件
LPB
★精密级固定梢
★LPB(配合固定梢衬套GMPB)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
★LPB(配合固定梢衬套GMPB)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计29种型号
| 型号 | LPB415 | LPB420 | LPB425 | LPB430 | LPB515 | LPB520 | LPB525 | LPB530 | LPB620 | LPB630 | LPB640 | LPB650 | LPB830 | LPB840 | LPB850 | LPB860 | LPB870 | LPB880 | LPB1030 | LPB1040 | LPB1050 | LPB1060 | LPB1070 | LPB1080 | LPB1240 | LPB1250 | LPB1260 | LPB1270 | LPB1280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 名称 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 | 精密级固定梢 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 |
| ØD(mm) | 4 (+0,-0.003) | 4 (+0,-0.003) | 4 (+0,-0.003) | 4 (+0,-0.003) | 5 (+0,-0.003) | 5 (+0,-0.003) | 5 (+0,-0.003) | 5 (+0,-0.003) | 6 (+0,-0.003) | 6 (+0,-0.003) | 6 (+0,-0.003) | 6 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 8 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 10 (+0,-0.003) | 12 (+0,-0.003) | 12 (+0,-0.003) | 12 (+0,-0.003) | 12 (+0,-0.003) | 12 (+0,-0.003) |
| L(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
产品规格