脫料板用精密內導柱.導套.蓋板
STDA-S
★次精密級脫料板導柱
★次精密級肩型導柱
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★次精密級肩型導柱
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計33種型號
| 型號 | STDAS1350 | STDAS1360 | STDAS1370 | STDAS1380 | STDAS1390 | STDAS13100 | STDAS13110 | STDAS13120 | STDAS1660 | STDAS1670 | STDAS1680 | STDAS1690 | STDAS16100 | STDAS16110 | STDAS16120 | STDAS16130 | STDAS16140 | STDAS2070 | STDAS2080 | STDAS2090 | STDAS20100 | STDAS20110 | STDAS20120 | STDAS20130 | STDAS20140 | STDAS2570 | STDAS2580 | STDAS2590 | STDAS25100 | STDAS25110 | STDAS25120 | STDAS25130 | STDAS25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 | 次精密級肩型導柱 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 導柱外徑ØD(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| L1(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
產品規格