脱料板用精密内导柱.导套.盖板
STDA-S
★次精密级脱料板导柱
★次精密级肩型导柱
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★次精密级肩型导柱
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计33种型号
| 型号 | STDAS1350 | STDAS1360 | STDAS1370 | STDAS1380 | STDAS1390 | STDAS13100 | STDAS13110 | STDAS13120 | STDAS1660 | STDAS1670 | STDAS1680 | STDAS1690 | STDAS16100 | STDAS16110 | STDAS16120 | STDAS16130 | STDAS16140 | STDAS2070 | STDAS2080 | STDAS2090 | STDAS20100 | STDAS20110 | STDAS20120 | STDAS20130 | STDAS20140 | STDAS2570 | STDAS2580 | STDAS2590 | STDAS25100 | STDAS25110 | STDAS25120 | STDAS25130 | STDAS25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 | 次精密级肩型导柱 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 导柱外径Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| L1(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
产品规格