精密模座用外导柱.导套.钢珠套
STE-S
★精密模座用外导柱
★浮昇式斜导柱(配合ST-MS浮昇盖)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★浮昇式斜导柱(配合ST-MS浮昇盖)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计202种型号
| 型号 | STE-S2510028 | STE-S2511028 | STE-S2512028 | STE-S2513028 | STE-S2514028 | STE-S2515028 | STE-S2510038 | STE-S2511038 | STE-S2512038 | STE-S2513038 | STE-S2514038 | STE-S2515038 | STE-S2810028 | STE-S2811028 | STE-S2812028 | STE-S2813028 | STE-S2814028 | STE-S2815028 | STE-S2810038 | STE-S2811038 | STE-S2812038 | STE-S2813038 | STE-S2814038 | STE-S2815038 | STE-S3210028 | STE-S3211028 | STE-S3212028 | STE-S3213028 | STE-S3214028 | STE-S3215028 | STE-S3216028 | STE-S3217028 | STE-S3210038 | STE-S3211038 | STE-S3212038 | STE-S3213038 | STE-S3214038 | STE-S3215038 | STE-S3216038 | STE-S3217038 | STE-S3210048 | STE-S3211048 | STE-S3212048 | STE-S3213048 | STE-S3214048 | STE-S3215048 | STE-S3216048 | STE-S3217048 | STE-S3611038 | STE-S3612038 | STE-S3613038 | STE-S3614038 | STE-S3615038 | STE-S3616038 | STE-S3617038 | STE-S3611048 | STE-S3612048 | STE-S3613048 | STE-S3614048 | STE-S3615048 | STE-S3616048 | STE-S3617048 | STE-S3611058 | STE-S3612058 | STE-S3613058 | STE-S3614058 | STE-S3615058 | STE-S3616058 | STE-S3617058 | STE-S3811038 | STE-S3812038 | STE-S3813038 | STE-S3814038 | STE-S3815038 | STE-S3816038 | STE-S3817038 | STE-S3811048 | STE-S3812048 | STE-S3813048 | STE-S3814048 | STE-S3815048 | STE-S3816048 | STE-S3817048 | STE-S3811058 | STE-S3812058 | STE-S3813058 | STE-S3814058 | STE-S3815058 | STE-S3816058 | STE-S3817058 | STE-S4012048 | STE-S4013048 | STE-S4014048 | STE-S4015048 | STE-S4016048 | STE-S4017048 | STE-S4018048 | STE-S4019048 | STE-S4012058 | STE-S4013058 | STE-S4014058 | STE-S4015058 | STE-S4016058 | STE-S4017058 | STE-S4018058 | STE-S4019058 | STE-S4012068 | STE-S4013068 | STE-S4014068 | STE-S4015068 | STE-S4016068 | STE-S4017068 | STE-S4018068 | STE-S4019068 | STE-S4212048 | STE-S4213048 | STE-S4214048 | STE-S4215048 | STE-S4216048 | STE-S4217048 | STE-S4218048 | STE-S4219048 | STE-S4212058 | STE-S4213058 | STE-S4214058 | STE-S4215058 | STE-S4216058 | STE-S4217058 | STE-S4218058 | STE-S4219058 | STE-S4212068 | STE-S4213068 | STE-S4214068 | STE-S4215068 | STE-S4216068 | STE-S4217068 | STE-S4218068 | STE-S4219068 | STE-S4512048 | STE-S4513048 | STE-S4514048 | STE-S4515048 | STE-S4516048 | STE-S4517048 | STE-S4518048 | STE-S4519048 | STE-S4512058 | STE-S4513058 | STE-S4514058 | STE-S4515058 | STE-S4516058 | STE-S4517058 | STE-S4518058 | STE-S4519058 | STE-S4512068 | STE-S4513068 | STE-S4514068 | STE-S4515068 | STE-S4516068 | STE-S4517068 | STE-S4518068 | STE-S4519068 | STE-S5014048 | STE-S5015048 | STE-S5016048 | STE-S5017048 | STE-S5018048 | STE-S5019048 | STE-S5020048 | STE-S5021048 | STE-S5022048 | STE-S5023048 | STE-S5014058 | STE-S5015058 | STE-S5016058 | STE-S5017058 | STE-S5018058 | STE-S5019058 | STE-S5020058 | STE-S5021058 | STE-S5022058 | STE-S5023058 | STE-S5014068 | STE-S5015068 | STE-S5016068 | STE-S5017068 | STE-S5018068 | STE-S5019068 | STE-S5020068 | STE-S5021068 | STE-S5022068 | STE-S5023068 | STE-S5014078 | STE-S5015078 | STE-S5016078 | STE-S5017078 | STE-S5018078 | STE-S5019078 | STE-S5020078 | STE-S5021078 | STE-S5022078 | STE-S5023078 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 | 浮昇式斜导柱 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 导柱外径Ød(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| L1(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| RA(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ØDmm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| T(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
