精密沖床模座及模具零件
APP-S
A型检知梢
材质:SKD11
硬度:HRC60
Ød(mm)(指定0.01mm单位)
材质:SKD11
硬度:HRC60
Ød(mm)(指定0.01mm单位)
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计29种型号
| 型号 | APPS450 | APPS460 | APPS470 | APPS480 | APPS550 | APPS560 | APPS570 | APPS580 | APPS590 | APPS5100 | APPS650 | APPS660 | APPS670 | APPS680 | APPS690 | APPS6100 | APPS850 | APPS860 | APPS870 | APPS880 | APPS890 | APPS8100 | APPS1050 | APPS1060 | APPS1070 | APPS1080 | APPS1090 | APPS10100 | APPS10110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 | A型检知梢 |
| 材质 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 |
| 硬度 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 |
| ØD(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ØD指定范围(mm) | 1.00~3.97 | 1.0~3.97 | 1.0~3.97 | 1.0~3.97 | 2.00~4.97 | 2.00~4.97 | 2.00~4.97 | 2.00~4.97 | 2.00~4.97 | 2.00~4.97 | 2.00~5.97 | 2.00~5.97 | 2.00~5.97 | 2.00~5.97 | 2.00~5.97 | 2.00~5.97 | 3.00~7.97 | 3.00~7.97 | 3.00~7.97 | 3.00~7.97 | 3.00~7.97 | 3.00~7.97 | 3.00~9.97 | 3.00~9.97 | 3.00~9.97 | 3.00~9.97 | 3.00~9.97 | 3.00~9.97 | 3.00~9.97 |
| T(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| B(mm) | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 |
| L (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
产品规格