中型滚珠螺桿
中型精密滚珠螺桿-法兰圆形双切型-BSM1002-F
★规格标准化、价格实惠、供货迅速
★高精度、多种导程可选择
★螺帽安装尺寸,可与大厂规格对应互换
★高精度、多种导程可选择
★螺帽安装尺寸,可与大厂规格对应互换
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计2种型号
| 型号 | BSM1002G3-RC7□-F | BSM1002G5-GC□□-F |
|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 转造级_螺桿规格 L1 | 150~585 | -- |
| 转造级_螺桿规格 L2 | L1-54 | -- |
| 转造级_螺桿规格 L3 | 35 | -- |
| 转造级_螺桿规格 L4 | 9 | -- |
| 转造级_螺桿规格 L5 | 0.8 | -- |
| 转造级_螺桿规格 L6 | 6.8 | -- |
| 转造级_螺桿规格 P | 10 | -- |
| 转造级_螺桿规格 D1 | 10 | -- |
| 转造级_螺桿规格 D2 | 6 | -- |
| 转造级_螺桿规格 D3 | 8 | -- |
| 转造级_螺桿规格 D4 | 6 | -- |
| 转造级_螺桿规格 D5 | 5.7 | -- |
| 转造级_螺桿规格 D6 | 10 | -- |
| 转造级_螺桿规格 D7 | 8 | -- |
| 转造级_螺桿规格 S | 8 | -- |
| 转造级_螺桿规格 N | 9 | -- |
| 转造级_螺桿规格 M | M8x1.0 | -- |
| 转造级_螺帽规格 LA | 28 | -- |
| 转造级_螺帽规格 LB | 5 | -- |
| 转造级_螺帽规格 LC | 23 | -- |
| 转造级_螺帽规格 DA | 35 | -- |
| 转造级_螺帽规格 DB | 18 | -- |
| 转造级_螺帽规格 H | 22 | -- |
| 转造级_螺帽规格 PCD | 27 | -- |
| 转造级_螺帽规格 X | 4.5 | -- |
| 转造级_螺帽规格 Y | N/A | -- |
| 转造级_螺帽规格 Z | N/A | -- |
| 转造级_螺帽规格 T | N/A | -- |
| 研磨级_螺桿规格 L1 | -- | 255 |
| 研磨级_螺桿规格 L1 | 335 | |
| 研磨级_螺桿规格 L2 | -- | 198 |
| 研磨级_螺桿规格 L2 | 278 | |
| 研磨级_螺桿规格 L3 | -- | 27 |
| 研磨级_螺桿规格 L4 | -- | 9 |
| 研磨级_螺桿规格 L5 | -- | 0.8 |
| 研磨级_螺桿规格 L6 | -- | 6.8 |
| 研磨级_螺桿规格 P | -- | 10 |
| 研磨级_螺桿规格 D1 | -- | 10 |
| 研磨级_螺桿规格 D2 | -- | 6 |
| 研磨级_螺桿规格 D3 | -- | 8 |
| 研磨级_螺桿规格 D4 | -- | 6 |
| 研磨级_螺桿规格 D5 | -- | 5.7 |
| 研磨级_螺桿规格 D6 | -- | 10 |
| 研磨级_螺桿规格 E | -- | 8 |
| 研磨级_螺桿规格 S | -- | 8 |
| 研磨级_螺桿规格 C | -- | 4 |
| 研磨级_螺桿规格 K | -- | 3 |
| 研磨级_螺桿规格 N | -- | 9 |
| 研磨级_螺桿规格 M | -- | M8x1.0 |
| 研磨级_螺帽规格 LA | -- | 28 |
| 研磨级_螺帽规格 LB | -- | 5 |
| 研磨级_螺帽规格 LC | -- | 23 |
| 研磨级_螺帽规格 DA | -- | 35 |
| 研磨级_螺帽规格 DB | -- | 18 |
| 研磨级_螺帽规格 H | -- | 22 |
| 研磨级_螺帽规格 PCD | -- | 27 |
| 研磨级_螺帽规格 X | -- | 4.5 |
| 研磨级_螺帽规格 Y | -- | N/A |
| 研磨级_螺帽规格 Z | -- | N/A |
| 研磨级_螺帽规格 T | -- | N/A |
产品概述
更新日期:2023.10.18
基本规格
|
规格/种类 |
研磨级规格 |
转造级规格 |
||
|
轴径(mm) |
10 | 10 | ||
|
珠径(mm) |
1.2 | 1.2 | ||
|
导程(mm) |
2 | 2 | ||
|
B.C.D(mm) |
10.41 | 10.41 | ||
|
螺纹旋向 |
右 | 右 | ||
|
循环圈数 |
4圈*1列 | 3圈*1列 | ||
|
精度 |
C5X | C5V | C7W | |
|
轴向间隙 |
0 | -0.002 | 0.03 | |
|
动态负荷Ca(N) |
1600 | 1200 | ||
|
静态负荷Coa(N) |
2300 | 2100 | ||
转造级

研磨级

型号说明
