小型滚珠螺桿
小型滚珠螺桿-方型-BS0802-H
★规格标准化、低价格、供货迅速
★高精度、可微量进给
★螺帽精巧不佔空间
★高精度、可微量进给
★螺帽精巧不佔空间
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计30种型号
| 型号 | BS0802KS-GC1□-65R104-H | BS0802KS-GC1□-95R134-H | BS0802KS-GC1□-125R164-H | BS0802KS-GC3□-65R104-H | BS0802KS-GC3□-95R134-H | BS0802KS-GC3□-125R164-H | BS0802KS-GC5□-65R104-H | BS0802KS-GC5□-95R134-H | BS0802KS-GC5□-125R164-H | BS0802KS-RC5□-65R104-H | BS0802KS-RC7□-65R104-H | BS0802KS-RC5□-95R134-H | BS0802KS-RC7□-95R134-H | BS0802KS-RC5□-125R164-H | BS0802KS-RC7□-125R164-H | BS0802KS-GC1□-65R107-H | BS0802KS-GC1□-95R137-H | BS0802KS-GC1□-125R167-H | BS0802KS-GC3□-65R107-H | BS0802KS-GC3□-95R137-H | BS0802KS-GC3□-125R167-H | BS0802KS-GC5□-65R107-H | BS0802KS-GC5□-95R137-H | BS0802KS-GC5□-125R167-H | BS0802KS-RC5□-65R107-H | BS0802KS-RC7□-65R107-H | BS0802KS-RC5□-95R137-H | BS0802KS-RC7□-95R137-H | BS0802KS-RC5□-125R167-H | BS0802KS-RC7□-125R167-H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 行程(mm) | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L1 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L2 | 74 | 104 | 134 | 74 | 104 | 134 | 74 | 104 | 134 | 74 | 74 | 104 | 104 | 134 | 134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L3 | 104 | 134 | 164 | 104 | 134 | 164 | 104 | 134 | 164 | 104 | 104 | 134 | 134 | 164 | 164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏转公差S1 | 0.01 | 0.01 | 104 | 134 | 164 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺桿总偏转公差S2 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴承座垂直度公差S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽平行度公差N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.017 | 0.01 | 0.017 | 0.01 | 0.017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 导程精度代表移动量 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 导程精度变动 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴端未加工_行程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 轴端未加工_轴长L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 |
| 轴端未加工_轴长L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107 | 137 | 167 | 107 | 137 | 167 | 107 | 137 | 167 | 107 | 107 | 137 | 137 | 167 | 167 |
| 轴端未加工_螺桿总偏转公差S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| 轴端未加工_螺帽平行度公差N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.017 | 0.01 | 0.017 | 0.01 | 0.017 |
| 轴端未加工_代表移动量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 |
| 轴端未加工_变动 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 |
产品概述
更新日期:2023.11.06
基本规格
|
规格/种类 |
研磨级规格 |
转造级规格 |
||||||||
|
轴径(mm) |
8 | 8 | ||||||||
|
珠径(mm) |
1.2 | 1.2 | ||||||||
|
导程(mm) |
2 | 2 | ||||||||
|
B.C.D(mm) |
8.3 | 8.3 | ||||||||
|
螺纹旋向 |
右 | 右 | ||||||||
|
循环圈数 |
1圈*3列 | 1圈*3列 | ||||||||
|
精度 |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
轴向间隙 |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
动态负荷Ca(N) |
1700 | 1700 | ||||||||
|
静态负荷Coa(N) |
3200 | 3200 | ||||||||

轴端末加工

型号说明

型号
BS0802KS-GC1x-65R104-H
BS0802KS-GC1x-95R134-H
BS0802KS-GC3x-65R104-H
BS0802KS-GC3x-95R134-H
BS0802KS-GC5x-65R104-H
BS0802KS-GC5x-95R134-H
BS0802KS-RC5x-65R104-H
BS0802KS-RC7x-65R104-H
BS0802KS-RC5x-95R134-H
BS0802KS-RC7x-95R134-H
BS0802KS-GC1x-65R107-H
BS0802KS-GC1x-95R137-H
BS0802KS-GC3x-65R107-H
BS0802KS-GC3x-95R137-H
BS0802KS-GC5x-65R107-H
BS0802KS-GC5x-95R137-H
BS0802KS-RC5x-65R107-H
BS0802KS-RC7x-65R107-H
BS0802KS-RC5x-95R137-H
BS0802KS-RC7x-95R137-H