精密模座用外导柱.导套.钢珠套
STD-M
★精密模座用外导柱
★T字型附钢珠导柱(配合STT固定盖)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★T字型附钢珠导柱(配合STT固定盖)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计42种型号
| 型号 | STDM40150 | STDM40160 | STDM40170 | STDM40180 | STDM40190 | STDM40200 | STDM40210 | STDM40220 | STDM40230 | STDM40240 | STDM40250 | STDM40260 | STDM40270 | STDM40280 | STDM40290 | STDM40300 | STDM40310 | STDM40320 | STDM40330 | STDM40340 | STDM40350 | STDM50150 | STDM50160 | STDM50170 | STDM50180 | STDM50190 | STDM50200 | STDM50210 | STDM50220 | STDM50230 | STDM50240 | STDM50250 | STDM50260 | STDM50270 | STDM50280 | STDM50290 | STDM50300 | STDM50310 | STDM50320 | STDM50330 | STDM50340 | STDM50350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 | T字型附钢珠导柱 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 导柱外径Ød(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ød1(mm) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) | d(+0.045,+0.035) |
| ØDmm) | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 | d+3.5 |
| L1(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ØD4mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| R(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| M×L(mm) | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L |
| L(mm) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
产品规格