精密模座用外导柱.导套.钢珠套
STB-M
★精密模座用外导柱
★十字型固定式附钢珠导柱(配合STT固定盖)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★十字型固定式附钢珠导柱(配合STT固定盖)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计84种型号
| 型号 | STBM229015 | STBM2210015 | STBM2211015 | STBM2212015 | STBM2213015 | STBM229021 | STBM2210021 | STBM2211021 | STBM2212021 | STBM2213021 | STBM2510021 | STBM2511021 | STBM2512021 | STBM2513021 | STBM2514021 | STBM2515021 | STBM2510034 | STBM2511034 | STBM2512034 | STBM2513034 | STBM2514034 | STBM2515034 | STBM2811021 | STBM2812021 | STBM2813021 | STBM2814021 | STBM2815021 | STBM2816021 | STBM2811034 | STBM2812034 | STBM2813034 | STBM2814034 | STBM2815034 | STBM2816034 | STBM3212021 | STBM3213021 | STBM3214021 | STBM3215021 | STBM3216021 | STBM3217021 | STBM3218021 | STBM3219021 | STBM3220021 | STBM3212031 | STBM3213031 | STBM3214031 | STBM3215031 | STBM3216031 | STBM3217031 | STBM3218031 | STBM3219031 | STBM3220031 | STBM3612030 | STBM3613030 | STBM3614030 | STBM3615030 | STBM3616030 | STBM3617030 | STBM3618030 | STBM3619030 | STBM3620030 | STBM3621030 | STBM4013029 | STBM4014029 | STBM4015029 | STBM4016029 | STBM4017029 | STBM4018029 | STBM4019029 | STBM4020029 | STBM4021029 | STBM4022029 | STBM4023029 | STBM5013029 | STBM5014029 | STBM5015029 | STBM5016029 | STBM5017029 | STBM5018029 | STBM5019029 | STBM5020029 | STBM5021029 | STBM5022029 | STBM5023029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 | 十字型固定式附钢珠导柱 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 导柱外径Ød(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ØD2(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Ød3(mm) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| T(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ød1(mm) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| ØD2(mm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| H(mm) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| M牙(mm) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| L1(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| M×L(mm) | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L |
| R(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| L(mm) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
产品规格