精密模座用外导柱.导套.钢珠套
GMC
★精密模座用外导套
★十字型导套
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★十字型导套
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计12种型号
| 型号 | GMC225019 | GMC256024 | GMC286024 | GMC288027 | GMC327024 | GMC329029 | GMC368029 | GMC3610034 | GMC408034 | GMC4010047 | GMC5010034 | GMC5012034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 十字型导套 | 十字型导套 | 十字型导套 | 十字型导套 | 十字型导套 | 十字型导套 | 十字型导套 | 十字型导套 | 十字型导套 | 十字型导套 | 十字型导套 | 十字型导套 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 导套内径Ød(mm) | 22(+0.008,+0.004) | 25(+0.008,+0.004) | 28(+0.008,+0.004) | 28(+0.008,+0.004) | 32(+0.010,+0.006) | 32(+0.010,+0.006) | 36(+0.010,+0.006) | 36(+0.010,+0.006) | 40(+0.012,+0.008) | 40(+0.012,+0.008) | 50(+0.012,+0.008) | 50(+0.012,+0.008) |
| ØD(mm) | 32 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ød1(mm) | 32 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ØD2(mm) | 50 | 54 | 59 | 59 | 64 | 64 | 69 | 69 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| P.C.D(mm) | 43 | 46 | 51 | 51 | 55 | 55 | 61 | 61 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Ød1(mm) | 6(M5) | 6(M5) | 6(M5) | 6(M5) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) |
| T(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L1(mm) | 19 | 24 | 24 | 27 | 24 | 29 | 29 | 34 | 34 | 47 | 34 | 34 |
| L(mm) | 50 | 60 | 60 | 80 | 70 | 90 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 120 |
产品规格