传动元件
交叉滚柱轴承-GSRB
★高负荷的承载能力
★可同时承受任何方向之负荷
★高刚性
★稳定的旋转精度
★简易安装与调整
★此图为GSRB5013
★可同时承受任何方向之负荷
★高刚性
★稳定的旋转精度
★简易安装与调整
★此图为GSRB5013
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计41种型号
| 型号 | GSRB2008 | GSRB2508 | GSRB3010 | GSRB3510 | GSRB4010 | GSRB4510 | GSRB5013 | GSRB6013 | GSRB7013 | GSRB8016 | GSRB9016 | GSRB10016 | GSRB10020 | GSRB11012 | GSRB11015 | GSRB11020 | GSRB12016 | GSRB12025 | GSRB13015 | GSRB13025 | GSRB14016 | GSRB14025 | GSRB15013 | GSRB15025 | GSRB15030 | GSRB16025 | GSRB17020 | GSRB18025 | GSRB19025 | GSRB20025 | GSRB20030 | GSRB20035 | GSRB22025 | GSRB24025 | GSRB25025 | GSRB25030 | GSRB25040 | GSRB30025 | GSRB30035 | GSRB30040 | GSRB35020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 轴称 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 220 | 240 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| 内径Ød | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 220 | 240 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| 外径ØD | 36 | 41 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 135 | 145 | 160 | 150 | 180 | 160 | 190 | 175 | 200 | 180 | 210 | 230 | 220 | 220 | 240 | 240 | 260 | 280 | 295 | 280 | 300 | 310 | 330 | 355 | 360 | 395 | 405 | 400 |
| 厚度T | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12 | 15 | 20 | 16 | 25 | 15 | 25 | 16 | 25 | 13 | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 25 | 35 | 40 | 20 |
| w | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 6.1 | 3.6 | 5.1 | 6.1 | 3.6 |
| h | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 1.5 |
| 倒角rmin | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Øda | 24 | 29 | 37.5 | 41.5 | 47 | 51.5 | 57 | 67.5 | 78.5 | 91.5 | 98.8 | 110 | 114 | 118 | 123 | 121 | 128 | 134 | 136 | 144 | 148 | 155 | 158 | 165 | 174 | 172 | 185 | 196 | 203 | 214 | 222 | 224 | 236 | 255 | 264 | 268 | 276 | 314 | 321 | 325 | 364 |
| ØDh | 30 | 35 | 46.5 | 51 | 58 | 61 | 72.5 | 82.5 | 91.5 | 110 | 117 | 128 | 132 | 126 | 135 | 139 | 140 | 163 | 151 | 173 | 163 | 184 | 171 | 193 | 210 | 205 | 197 | 224 | 221 | 246 | 257 | 271 | 264 | 282 | 291 | 304 | 325 | 341 | 369 | 378 | 382 |
| C KN | 3.2 | 3.6 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 16.6 | 18 | 19.5 | 30 | 31.3 | 31.8 | 33 | 12.6 | 23.8 | 34 | 24.3 | 66.8 | 25 | 69.7 | 26 | 74.7 | 27.1 | 76.5 | 100 | 81.6 | 29.2 | 84.3 | 41.8 | 84.1 | 113 | 151 | 92.1 | 68.4 | 69.2 | 126 | 195 | 76.1 | 183 | 212 | 54 |
| C0 KN | 3.1 | 3.8 | 8.4 | 9.1 | 10.8 | 11.1 | 20.7 | 24.1 | 27.9 | 42 | 45.1 | 48.8 | 51 | 24 | 41.8 | 54 | 43.4 | 100.2 | 46.9 | 107.3 | 50.3 | 121 | 53.7 | 128 | 156 | 135 | 62 | 143 | 82.7 | 157 | 202 | 251 | 173 | 146 | 152 | 242 | 347 | 179 | 365 | 407 | 141 |
| 重量Kg | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 1.47 | 0.42 | 0.76 | 1.58 | 0.74 | 2.62 | 0.74 | 2.8 | 1.1 | 2.98 | 0.66 | 3.18 | 5.2 | 3.12 | 2.2 | 3.41 | 2.97 | 4.2 | 6.8 | 9.8 | 4 | 4.7 | 5.2 | 8 | 14.6 | 6 | 13.2 | 17.1 | 3.7 |
产品概述
交叉滚柱轴承是由内环、外环、复数个滚柱与复数个间隔保持器所组成,滚柱在呈90度的V形沟槽滚动面上与间隔保持器被相互垂直地排列,因此这样的结构即可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷。
交叉滚柱轴承的滚柱与轨道表面为线接触,所以轴承受到负荷时,可有较大的承载负荷区域,所以最适合用于工业用机器人、旋转工作台、医疗设备等等的旋转部位。