小型滚珠螺桿
小型滚珠螺桿-锁牙型-BS1010-M
★规格标准化、低价格、供货迅速
★高精度、可微量进给
★螺帽精巧不佔空间
★高精度、可微量进给
★螺帽精巧不佔空间
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计30种型号
| 型号 | BS1010D2-GC1□-190R257-M | BS1010D2-GC1□-340R407-M | BS1010D2-GC1□-490R557-M | BS1010D2-GC3□-190R257-M | BS1010D2-GC3□-340R407-M | BS1010D2-GC3□-490R557-M | BS1010D2-GC5□-190R257-M | BS1010D2-GC5□-340R407-M | BS1010D2-GC5□-490R557-M | BS1010D2-RC5□-190R257-M | BS1010D2-RC7□-190R257-M | BS1010D2-RC5□-340R407-M | BS1010D2-RC7□-340R407-M | BS1010D2-RC5□-490R557-M | BS1010D2-RC7□-490R557-M | BS1010D2-GC1□-190R260-M | BS1010D2-GC1□-340R410-M | BS1010D2-GC1□-490R560-M | BS1010D2-GC3□-190R260-M | BS1010D2-GC3□-340R410-M | BS1010D2-GC3□-490R560-M | BS1010D2-GC5□-190R260-M | BS1010D2-GC5□-340R410-M | BS1010D2-GC5□-490R560-M | BS1010D2-RC5□-190R260-M | BS1010D2-RC7□-190R260-M | BS1010D2-RC5□-340R410-M | BS1010D2-RC7□-340R410-M | BS1010D2-RC5□-490R560-M | BS1010D2-RC7□-490R560-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 行程(mm) | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 150 | 300 | 300 | 450 | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L1 | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 190 | 340 | 340 | 490 | 490 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L2 | 212 | 362 | 512 | 212 | 362 | 512 | 212 | 362 | 512 | 212 | 212 | 362 | 362 | 512 | 512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L3 | 257 | 407 | 557 | 257 | 407 | 557 | 257 | 407 | 557 | 257 | 257 | 407 | 407 | 557 | 557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏转公差S1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺桿总偏转公差S2 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.045 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴承座垂直度公差S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽平行度公差N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 导程精度代表移动量 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 | 0.025 | 运行距离:±0.05/300 | 0.027 | 运行距离:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 导程精度变动 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴端未加工_行程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 150 | 300 | 300 | 450 | 450 |
| 轴端未加工_轴长L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 190 | 340 | 340 | 490 | 490 |
| 轴端未加工_轴长L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260 | 410 | 560 | 260 | 410 | 560 | 260 | 410 | 560 | 260 | 260 | 410 | 410 | 560 | 560 |
| 轴端未加工_螺桿总偏转公差S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.045 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 轴端未加工_螺帽平行度公差N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 |
| 轴端未加工_代表移动量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 | 0.025 | 运行距离:±0.05/300 | 0.027 | 运行距离:±0.05/300 |
| 轴端未加工_变动 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 |
产品概述
更新日期:2023.11.06
基本规格
|
规格/种类 |
研磨级规格 |
转造级规格 |
||||||||
|
轴径(mm) |
10 | 10 | ||||||||
|
珠径(mm) |
2 | 2 | ||||||||
|
导程(mm) |
10 | 10 | ||||||||
|
B.C.D(mm) |
10.5 | 10.5 | ||||||||
|
螺纹旋向 |
右 | 右 | ||||||||
|
循环圈数 |
1.7圈*2列 | 1.7圈*2列 | ||||||||
|
精度 |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
轴向间隙 |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
动态负荷Ca(N) |
3860 | 3860 | ||||||||
|
静态负荷Coa(N) |
6000 | 6000 | ||||||||

轴端末加工

型号说明

型号
BS1010D2-GC1x-190R257-M
BS1010D2-GC1x-340R407-M
BS1010D2-GC3x-190R257-M
BS1010D2-GC3x-340R407-M
BS1010D2-GC5x-190R257-M
BS1010D2-GC5x-340R407-M
BS1010D2-RC5x-190R257-M
BS1010D2-RC7x-190R257-M
BS1010D2-RC5x-340R407-M
BS1010D2-RC7x-340R407-M
BS1010D2-GC1x-190R260-M
BS1010D2-GC1x-340R410-M
BS1010D2-GC3x-190R260-M
BS1010D2-GC3x-340R410-M
BS1010D2-GC5x-190R260-M
BS1010D2-GC5x-340R410-M
BS1010D2-RC5x-190R260-M
BS1010D2-RC7x-190R260-M
BS1010D2-RC5x-340R410-M
BS1010D2-RC7x-340R410-M