小型滚珠螺桿
小型滚珠螺桿-锁牙型-BS0805-M
★规格标准化、低价格、供货迅速
★高精度、可微量进给
★螺帽精巧不佔空间
★高精度、可微量进给
★螺帽精巧不佔空间
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计30种型号
| 型号 | BS0805D3-GC1□-190R250-M | BS0805D3-GC1□-240R300-M | BS0805D3-GC1□-290R350-M | BS0805D3-GC3□-190R250-M | BS0805D3-GC3□-240R300-M | BS0805D3-GC3□-290R350-M | BS0805D3-GC5□-190R250-M | BS0805D3-GC5□-240R300-M | BS0805D3-GC5□-290R350-M | BS0805D3-RC5□-190R250-M | BS0805D3-RC7□-190R250-M | BS0805D3-RC5□-240R300-M | BS0805D3-RC7□-240R300-M | BS0805D3-RC5□-290R350-M | BS0805D3-RC7□-290R350-M | BS0805D3-GC1□-190R255-M | BS0805D3-GC1□-240R305-M | BS0805D3-GC1□-290R355-M | BS0805D3-GC3□-190R255-M | BS0805D3-GC3□-240R305-M | BS0805D3-GC3□-290R355-M | BS0805D3-GC5□-190R255-M | BS0805D3-GC5□-240R305-M | BS0805D3-GC5□-290R355-M | BS0805D3-RC5□-190R255-M | BS0805D3-RC7□-190R255-M | BS0805D3-RC5□-240R305-M | BS0805D3-RC7□-240R305-M | BS0805D3-RC5□-290R355-M | BS0805D3-RC7□-290R355-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 行程(mm) | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L1 | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 190 | 240 | 240 | 290 | 290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L2 | 211 | 261 | 311 | 211 | 261 | 311 | 211 | 261 | 311 | 211 | 211 | 261 | 261 | 311 | 311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L3 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏转公差S1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺桿总偏转公差S2 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.065 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴承座垂直度公差S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽平行度公差N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 导程精度代表移动量 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 | 0.023 | 运行距离:±0.05/300 | 0.023 | 运行距离:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 导程精度变动 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴端未加工_行程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 轴端未加工_轴长L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 240 | 290 | 190 | 190 | 240 | 240 | 290 | 290 |
| 轴端未加工_轴长L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255 | 305 | 355 | 255 | 305 | 355 | 255 | 305 | 355 | 255 | 255 | 305 | 305 | 355 | 355 |
| 轴端未加工_螺桿总偏转公差S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.065 | 0.08 |
| 轴端未加工_螺帽平行度公差N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 |
| 轴端未加工_代表移动量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 | 0.023 | 运行距离:±0.05/300 | 0.023 | 运行距离:±0.05/300 |
| 轴端未加工_变动 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 |
产品概述
更新日期:2023.11.06
基本规格
|
规格/种类 |
研磨级规格 |
转造级规格 |
||||||||
|
轴径(mm) |
8 | 8 | ||||||||
|
珠径(mm) |
2 | 2 | ||||||||
|
导程(mm) |
5 | 5 | ||||||||
|
B.C.D(mm) |
8.3 | 8.3 | ||||||||
|
螺纹旋向 |
右 | 右 | ||||||||
|
循环圈数 |
2.7圈*1列 | 2.7圈*1列 | ||||||||
|
精度 |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
轴向间隙 |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
动态负荷Ca(N) |
2550 | 2550 | ||||||||
|
静态负荷Coa(N) |
3780 | 3780 | ||||||||

轴端末加工

型号说明

型号
BS0805D3-GC1x-190R250-M
BS0805D3-GC1x-240R300-M
BS0805D3-GC3x-190R250-M
BS0805D3-GC3x-240R300-M
BS0805D3-GC5x-190R250-M
BS0805D3-GC5x-240R300-M
BS0805D3-RC5x-190R250-M
BS0805D3-RC7x-190R250-M
BS0805D3-RC5x-240R300-M
BS0805D3-RC7x-240R300-M
BS0805D3-GC1x-190R255-M
BS0805D3-GC1x-240R305-M
BS0805D3-GC3x-190R255-M
BS0805D3-GC3x-240R305-M
BS0805D3-GC5x-190R255-M
BS0805D3-GC5x-240R305-M
BS0805D3-RC5x-190R255-M
BS0805D3-RC7x-190R255-M
BS0805D3-RC5x-240R305-M
BS0805D3-RC7x-240R305-M