精密模座用外导柱.导套.钢珠套
GMI-T
★精密模座用外导套
★斜导套
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★斜导套
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计25种型号
| 型号 | GMIT2530 | GMIT2540 | GMIT2830 | GMIT2840 | GMIT3230 | GMIT3240 | GMIT3250 | GMIT3640 | GMIT3650 | GMIT3660 | GMIT3850 | GMIT3860 | GMIT4050 | GMIT4060 | GMIT4070 | GMIT4250 | GMIT4260 | GMIT4270 | GMIT4550 | GMIT4560 | GMIT4570 | GMIT5050 | GMIT5060 | GMIT5070 | GMIT5080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 | 斜导套 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 导柱外径Ød(mm) | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ØD(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ød1(mm) | 49 | 49 | 54 | 54 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| T(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L(mm) | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 80 |
产品规格