脱料板用精密内导柱.导套.盖板
STDA
★精密级脱料板导柱
★精密级肩型导柱
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
★精密级肩型导柱
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计33种型号
| 型号 | STDA1350 | STDA1360 | STDA1370 | STDA1380 | STDA1390 | STDA13100 | STDA13110 | STDA13120 | STDA1660 | STDA1670 | STDA1680 | STDA1690 | STDA16100 | STDA16110 | STDA16120 | STDA16130 | STDA16140 | STDA2070 | STDA2080 | STDA2090 | STDA20100 | STDA20110 | STDA20120 | STDA20130 | STDA20140 | STDA2570 | STDA2580 | STDA2590 | STDA25100 | STDA25110 | STDA25120 | STDA25130 | STDA25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 | 精密级肩型导柱 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 |
| 导柱外径Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| L1(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
产品规格