脱料板用精密内导柱.导套.盖板
GMBA
★精密级脱料板导套
★精密级肩型滚珠导套
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
★精密级肩型滚珠导套
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计9种型号
| 型号 | GMBA1320 | GMBA1325 | GMBA1330 | GMBA1625 | GMBA1630 | GMBA1635 | GMBA2030 | GMBA2035 | GMBA2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 精密级肩型滚珠导套 | 精密级肩型滚珠导套 | 精密级肩型滚珠导套 | 精密级肩型滚珠导套 | 精密级肩型滚珠导套 | 精密级肩型滚珠导套 | 精密级肩型滚珠导套 | 精密级肩型滚珠导套 | 精密级肩型滚珠导套 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 | HRC60~62+深冷 |
| 导柱外径Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| ØdR(mm) | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
| ØD(mm) | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 |
| Ød1(mm) | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 36 | 36 | 36 |
| Ødo(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| L(mm) | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 |
产品规格