精密沖床模座及模具零件
MB
母模衬套
材质:SKD11 /SKH9
硬度:HRC60/HRC62
L(mm)(指定0.1mm单位)
※请备註材质
材质:SKD11 /SKH9
硬度:HRC60/HRC62
L(mm)(指定0.1mm单位)
※请备註材质
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计54种型号
| 型号 | MB610 | MB620 | MB630 | MB640 | MB650 | MB660 | MB810 | MB820 | MB830 | MB840 | MB850 | MB860 | MB1010 | MB1020 | MB1030 | MB1040 | MB1050 | MB1060 | MB1310 | MB1320 | MB1330 | MB1340 | MB1350 | MB1360 | MB1610 | MB1620 | MB1630 | MB1640 | MB1650 | MB1660 | MB2010 | MB2020 | MB2030 | MB2040 | MB2050 | MB2060 | MB2510 | MB2520 | MB2530 | MB2540 | MB2550 | MB2560 | MB3210 | MB3220 | MB3230 | MB3240 | MB3250 | MB3260 | MB3810 | MB3820 | MB3830 | MB3840 | MB3850 | MB3860 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 | 母模衬套 |
| 材质 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 |
| 硬度 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 |
| ØD(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| ØD(mm) | 1.30-2.50 | 1.30-2.50 | 1.30-2.50 | 1.30-2.50 | 1.30-2.50 | 1.30-2.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 3.00-6.50 | 3.00-6.50 | 3.00-6.50 | 3.00-6.50 | 3.00-6.50 | 3.00-6.50 | 5.00-8.50 | 5.00-8.50 | 5.00-8.50 | 5.00-8.50 | 5.00-8.50 | 5.00-8.50 | 7.00-10.50 | 7.00-10.50 | 7.00-10.50 | 7.00-10.50 | 7.00-10.50 | 7.00-10.50 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 |
| Ød1(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| L2(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| L (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
产品规格