中型滚珠螺桿
中型精密滚珠螺桿-法兰方型-BSM2020-S
★规格标准化、价格实惠、供货迅速
★高精度、多种导程可选择
★螺帽安装尺寸,可与大厂规格对应互换
★高精度、多种导程可选择
★螺帽安装尺寸,可与大厂规格对应互换
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计1种型号
| 型号 | BSM2020A1-GC□□-S |
|---|---|
| 询价 | 加入询价车 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 300 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L1 | 520 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L2 | 412 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L3 | 40 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L4 | 25 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L5 | 1.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L6 | 10.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 F | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D1 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D2 | 12 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D3 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D4 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D5 | 14.3 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D6 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 E | 17 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 S | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 C | 5 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 K | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 N | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 M | M15x1.0 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 400 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L1 | 620 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L2 | 512 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L3 | 40 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L4 | 25 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L5 | 1.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L6 | 10.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 F | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D1 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D2 | 12 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D3 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D4 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D5 | 14.3 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D6 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 E | 17 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 S | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 C | 5 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 K | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 N | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 M | M15x1.0 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 500 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L1 | 720 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L2 | 612 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L3 | 40 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L4 | 25 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L5 | 1.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L6 | 10.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 F | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D1 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D2 | 12 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D3 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D4 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D5 | 14.3 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D6 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 E | 17 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 S | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 C | 5 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 K | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 N | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 M | M15x1.0 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 600 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L1 | 820 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L2 | 712 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L3 | 40 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L4 | 25 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L5 | 1.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L6 | 10.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 F | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D1 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D2 | 12 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D3 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D4 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D5 | 14.3 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D6 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 E | 17 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 S | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 C | 5 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 K | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 N | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 M | M15x1.0 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 700 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L1 | 920 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L2 | 812 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L3 | 40 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L4 | 25 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L5 | 1.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L6 | 10.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 F | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D1 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D2 | 12 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D3 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D4 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D5 | 14.3 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D6 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 E | 17 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 S | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 C | 5 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 K | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 N | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 M | M15x1.0 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 800 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L1 | 1020 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L2 | 912 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L3 | 40 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L4 | 25 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L5 | 1.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 L6 | 10.15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 F | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D1 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D2 | 12 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D3 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D4 | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D5 | 14.3 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 D6 | 20 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 E | 17 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 S | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 C | 5 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 K | 8 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 N | 15 |
| 研磨级_精度C5_螺桿规格 M | M15x1.0 |
| 研磨级_螺帽规格 LA | 70 |
| 研磨级_螺帽规格 LB | 15 |
| 研磨级_螺帽规格 LC | 55 |
| 研磨级_螺帽规格 DA | 74 |
| 研磨级_螺帽规格 DB | 46 |
| 研磨级_螺帽规格 H | 46 |
| 研磨级_螺帽规格 H1 | 66 |
| 研磨级_螺帽规格 H2 | 24 |
| 研磨级_螺帽规格 PCD | 59 |
| 研磨级_螺帽规格 X | 6.6 |
| 研磨级_螺帽规格 Y | 11 |
| 研磨级_螺帽规格 Z | 6.5 |
| 研磨级_螺帽规格 T | M6x1.0 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 430 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L1 | 600 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L2 | 517 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L3 | 75 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 D1 | 20 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 D3 | 20 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 730 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L1 | 900 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L2 | 817 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L3 | 75 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 D1 | 20 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 D3 | 20 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格_有效行程 | 930 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L1 | 1100 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L2 | 1017 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 L3 | 75 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 D1 | 20 |
| 研磨级-轴端未加工_精度C5_螺桿规格 D3 | 20 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 LA | 70 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 LB | 15 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 LC | 55 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 DA | 74 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 DB | 46 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 H | 46 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 H1 | 66 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 H2 | 24 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 PCD | 59 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 X | 6.6 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 Y | 11 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 Z | 6.5 |
| 研磨级-轴端未加工_螺帽规格 T | M6x1.0 |
产品概述
更新日期:2023.10.23
基本规格
|
规格/种类 |
研磨级规格 |
研磨级-轴端未加工规格 |
||
|
轴径(mm) |
20 | 20 | ||
|
珠径(mm) |
3.969 | 3.969 | ||
|
导程(mm) |
20 | 20 | ||
|
B.C.D(mm) |
21 | 21 | ||
|
螺纹旋向 |
右 | 右 | ||
|
循环圈数 |
1.5圈*1列 | 1.5圈*1列 | ||
|
精度 |
C5X | C5V | C5X | C5V |
|
轴向间隙 |
0 | -0.002 | 0 | -0.002 |
|
动态负荷Ca(N) |
5400 | 7050 | ||
|
静态负荷Coa(N) |
8400 | 12600 | ||
研磨级

研磨级-轴端未加工

型号说明
