小型滚珠螺桿
小型滚珠螺桿-法兰型-BS0601-F
★规格标准化、低价格、供货迅速
★高精度、可微量进给
★螺帽精巧不佔空间
★高精度、可微量进给
★螺帽精巧不佔空间
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计30种型号
| 型号 | BS0601KS-GC1□-65R102-F | BS0601KS-GC1□-95R132-F | BS0601KS-GC1□-125R162-F | BS0601KS-GC3□-65R102-F | BS0601KS-GC3□-95R132-F | BS0601KS-GC3□-125R162-F | BS0601KS-GC5□-65R102-F | BS0601KS-GC5□-95R132-F | BS0601KS-GC5□-125R162-F | BS0601KS-RC5□-65R102-F | BS0601KS-RC7□-65R102-F | BS0601KS-RC5□-95R132-F | BS0601KS-RC7□-95R132-F | BS0601KS-RC5□-125R162-F | BS0601KS-RC7□-125R162-F | BS0601KS-GC1□-65R106-F | BS0601KS-GC1□-95R136-F | BS0601KS-GC1□-125R166-F | BS0601KS-GC3□-65R106-F | BS0601KS-GC3□-95R136-F | BS0601KS-GC3□-125R166-F | BS0601KS-GC5□-65R106-F | BS0601KS-GC5□-95R136-F | BS0601KS-GC5□-125R166-F | BS0601KS-RC5□-65R106-F | BS0601KS-RC7□-65R106-F | BS0601KS-RC5□-95R136-F | BS0601KS-RC7□-95R136-F | BS0601KS-RC5□-125R166-F | BS0601KS-RC7□-125R166-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 行程(mm) | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L1 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L2 | 74 | 104 | 134 | 74 | 104 | 134 | 74 | 104 | 134 | 74 | 74 | 104 | 104 | 134 | 134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴长L3 | 102 | 132 | 162 | 102 | 132 | 162 | 102 | 132 | 162 | 102 | 102 | 132 | 132 | 162 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏转公差S1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺桿总偏转公差S2 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴承座垂直度公差S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽法兰垂直度N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽偏转公差N2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 导程精度代表移动量 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 导程精度变动 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 轴端未加工_行程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 轴端未加工_轴长L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 95 | 125 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 |
| 轴端未加工_轴长L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106 | 136 | 166 | 106 | 136 | 166 | 106 | 136 | 166 | 106 | 106 | 136 | 136 | 166 | 166 |
| 轴端未加工_螺桿总偏转公差S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| 轴端未加工_螺帽法兰垂直度N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 |
| 轴端未加工_螺帽偏转公差N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.012 | 0.02 |
| 轴端未加工_导程精度代表移动量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.02 | 运行距离:±0.05/300 |
| 轴端未加工_导程精度变动 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 | 0.018 | 运行距离:±0.05/300 |
产品概述
更新日期:2023.11.09
基本规格
|
规格/种类 |
研磨级规格 |
转造级规格 |
||||||||
|
轴径(mm) |
6 | 6 | ||||||||
|
珠径(mm) |
0.8 | 0.8 | ||||||||
|
导程(mm) |
1 | 1 | ||||||||
|
B.C.D(mm) |
6.2 | 6.2 | ||||||||
|
螺纹旋向 |
右 | 右 | ||||||||
|
循环圈数 |
1圈*3列 | 1圈*3列 | ||||||||
|
精度 |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
轴向间隙 |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
动态负荷Ca(N) |
550 | 550 | ||||||||
|
静态负荷Coa(N) |
930 | 930 | ||||||||

轴端末加工

型号说明

型号
BS0601KS-GC1x-65R102-F
BS0601KS-GC1x-95R132-F
BS0601KS-GC3x-65R102-F
BS0601KS-GC3x-95R132-F
BS0601KS-GC5x-65R102-F
BS0601KS-GC5x-95R132-F
BS0601KS-RC5x-65R102-F
BS0601KS-RC7x-65R102-F
BS0601KS-RC5x-95R132-F
BS0601KS-RC7x-95R132-F
BS0601KS-GC1x-65R106-F
BS0601KS-GC1x-95R136-F
BS0601KS-GC3x-65R106-F
BS0601KS-GC3x-95R136-F
BS0601KS-GC5x-65R106-F
BS0601KS-GC5x-95R136-F
BS0601KS-RC5x-65R106-F
BS0601KS-RC7x-65R106-F
BS0601KS-RC5x-95R136-F
BS0601KS-RC7x-95R136-F