精密模座用外导柱.导套.钢珠套
STB-SA
★精密模座用外导柱
★十字型高速用浮昇式附钢珠导柱(配合ST-HS高速浮昇盖)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★十字型高速用浮昇式附钢珠导柱(配合ST-HS高速浮昇盖)
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计52种型号
| 型号 | STBSA229015 | STBSA2210015 | STBSA2211015 | STBSA2212015 | STBSA2213015 | STBSA229021 | STBSA2210021 | STBSA2211021 | STBSA2212021 | STBSA2213021 | STBSA2510021 | STBSA2511021 | STBSA2512021 | STBSA2513021 | STBSA2514021 | STBSA2515021 | STBSA2510034 | STBSA2511034 | STBSA2512034 | STBSA2513034 | STBSA2514034 | STBSA2515034 | STBSA2811021 | STBSA2812021 | STBSA2813021 | STBSA2814021 | STBSA2815021 | STBSA2816021 | STBSA2811034 | STBSA2812034 | STBSA2813034 | STBSA2814034 | STBSA2815034 | STBSA2816034 | STBSA3212021 | STBSA3213021 | STBSA3214021 | STBSA3215021 | STBSA3216021 | STBSA3217021 | STBSA3212031 | STBSA3213031 | STBSA3214031 | STBSA3215031 | STBSA3216031 | STBSA3217031 | STBSA3612030 | STBSA3613030 | STBSA3614030 | STBSA3615030 | STBSA3616030 | STBSA3617030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 | 十字型高速用浮昇式附钢珠导柱 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 导柱外径Ød(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| ØD2(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Ød3(mm) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| T(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ød1(mm) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| ØD2(mm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| H(mm) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| M牙(mm) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| L1(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| L3(mm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| M×L(mm) | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L | M10×25L |
| M×L1(mm) | M5×15L | M5×15L | M5×15L | M5×15L | M5×15L | M5×15L | M5×15L | M5×15L | M5×15L | M5×15L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M6×20L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L | M8×25L |
| R(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L(mm) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| S(mm) | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
产品规格