精密模座用外导柱.导套.钢珠套
GMH-C
★精密模座用外导套
★压入式附钢珠导套
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★压入式附钢珠导套
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计19种型号
| 型号 | GMH-C1640 | GMH-C1650 | GMH-C1940 | GMH-C1950 | GMH-C2050 | GMH-C2060 | GMH-C2260 | GMH-C2570 | GMH-C2580 | GMH-C2870 | GMH-C2880 | GMH-C3280 | GMH-C32100 | GMH-C3680 | GMH-C36100 | GMH-C40100 | GMH-C40120 | GMH-C50100 | GMH-C50120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 | 压入式附钢珠导套 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 导柱外径Ød(mm) | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| ØdR(mm) | 22(-0.014,-0.017) | 22(-0.014,-0.017) | 25(-0.014,-0.017) | 25(-0.014,-0.017) | 26(-0.014,-0.017) | 26(-0.014,-0.017) | 28(-0.028,-0.033) | 31(-0.028,-0.033) | 31(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 40(-0.030,-0.035) | 40(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) |
| Ødo(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ød1(mm) | 21.5/23.5 | 21.5/23.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 30 | 33.5 | 33.5 | 38.5 | 38.5 | 43.5 | 43.5 | 47.5 | 47.5 | 54 | 54 | 64 | 64 |
| ØD(mm) | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 44 | 44 | 49 | 49 | 54 | 54 | 59 | 59 | 64 | 64 | 74 | 74 |
| L1(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| L2(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| L3(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| L4(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| L(mm) | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 |
产品规格