精密模座用外导柱.导套.钢珠套
GMD
★精密模座用外导套
★十字型附钢珠导套
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★十字型附钢珠导套
★材质:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计12种型号
| 型号 | GMD256024 | GMD258024 | GMD286024 | GMD288027 | GMD328029 | GMD3210029 | GMD368029 | GMD3610034 | GMD408034 | GMD4010047 | GMD5010047 | GMD5012047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 型式 | 十字型附钢珠导套 | 十字型附钢珠导套 | 十字型附钢珠导套 | 十字型附钢珠导套 | 十字型附钢珠导套 | 十字型附钢珠导套 | 十字型附钢珠导套 | 十字型附钢珠导套 | 十字型附钢珠导套 | 十字型附钢珠导套 | 十字型附钢珠导套 | 十字型附钢珠导套 |
| 材质 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 导柱外径Ød(mm) | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| ØdR(mm) | 31(-0.028,-0.033) | 31(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 40(-0.028,-0.033) | 40(-0.028,-0.033) | 44(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) |
| Ødo(mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ØD(mm) | 44 | 44 | 50 | 50 | 52 | 52 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Ød1(mm) | 44 | 44 | 50 | 50 | 52 | 52 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| ØD2(mm) | 64 | 64 | 69 | 69 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 89 | 99 | 99 |
| P.C.D(mm) | 55 | 55 | 61 | 61 | 65 | 65 | 71 | 71 | 81 | 81 | 91 | 91 |
| Ød1(mm) | 6(M5) | 6(M5) | 6(M5) | 6(M5) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) | 7(M6) |
| T(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L1(mm) | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 47 | 47 | 47 |
| L(mm) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 120 |
产品规格