模座用零配件
STX
★导套用配件
★弹簧垫圈(导套用)
★材质:黑色POM
★弹簧垫圈(导套用)
★材质:黑色POM
- 产品规格
- 技术资料
- 图面下载
共计15种型号
| 型号 | STX1623 | STX1633 | STX1933 | STX2033 | STX2233 | STX2533 | STX2833 | STX2843 | STX3243 | STX3643 | STX3853 | STX4053 | STX4253 | STX4553 | STX5053 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 | 加入询价车 |
| 名称 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 | 导套用弹簧垫圈 |
| 材质 | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM | 黑色POM |
| 导柱外径Ød(mm) | 16 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| 钢珠直径Ødo(mm) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 导套内径ØdR(mm) | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 |
| ØD(mm) | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 49 | 51 | 54 | 59 |
| Ød1(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| T(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
产品规格