精密模座用外導柱.導套.鋼珠套
GMF-C
★精密模座用外導套
★壓入式附鋼珠導套(配合STY導套壓板)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★壓入式附鋼珠導套(配合STY導套壓板)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計16種型號
| 型號 | GMF-C226029 | GMF-C227034 | GMF-C258034 | GMF-C258039 | GMF-C288034 | GMF-C288039 | GMF-C2810039 | GMF-C328039 | GMF-C3210039 | GMF-C3210049 | GMF-C368039 | GMF-C3610039 | GMF-C3610049 | GMF-C4010049 | GMF-C5010049 | GMF-C5012049 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 導柱外徑Ød(mm) | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 40 | 50 | 50 |
| ØdR(mm) | 28(-0.028,-0.033) | 28(-0.028,-0.033) | 31(-0.028,-0.033) | 31(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 40(-0.030,-0.035) | 40(-0.030,-0.035) | 40(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) |
| Ødo(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ØD(mm) | 40 | 40 | 44 | 44 | 49 | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 59 | 59 | 59 | 64 | 74 | 74 |
| ØD1(mm) | 49 | 49 | 53 | 53 | 58 | 58 | 58 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | 68 | 73 | 83 | 83 |
| P.C.D(mm) | 66 | 66 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| L2(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| L1(mm) | 29 | 34 | 34 | 39 | 34 | 39 | 39 | 39 | 39 | 49 | 39 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| L(mm) | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
產品規格