精密模座用外導柱.導套.鋼珠套
GMI-C
★精密模座用外導套
★壓入式附鋼珠導套(配合SWPB彈簧.STX墊圈)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★壓入式附鋼珠導套(配合SWPB彈簧.STX墊圈)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計45種型號
| 型號 | GMIC2568 | GMIC2578 | GMIC2868 | GMIC2878 | GMIC3278 | GMIC3288 | GMIC3298 | GMIC32108 | GMIC3678 | GMIC3688 | GMIC3698 | GMIC36108 | GMIC36118 | GMIC3878 | GMIC3888 | GMIC3898 | GMIC38108 | GMIC38118 | GMIC4078 | GMIC4088 | GMIC4098 | GMIC40108 | GMIC40118 | GMIC4288 | GMIC4298 | GMIC42108 | GMIC42118 | GMIC42128 | GMIC42138 | GMIC42148 | GMIC4588 | GMIC4598 | GMIC45108 | GMIC45118 | GMIC45128 | GMIC45138 | GMIC45148 | GMIC5088 | GMIC5098 | GMIC50108 | GMIC50118 | GMIC50128 | GMIC50138 | GMIC50148 | GMIC50158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 導柱外徑Ød(mm) | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ØD(mm) | 44 | 44 | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| ØD1(mm) | 53 | 53 | 58 | 58 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ød1(mm) | 33.5 | 33.5 | 38.5 | 38.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| ØdR(mm) | 31(-0.028,-0.033) | 31(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 40(-0.028,-0.033) | 40(-0.028,-0.033) | 40(-0.028,-0.033) | 40(-0.028,-0.033) | 44(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 48(-0.030,-0.035) | 48(-0.030,-0.035) | 48(-0.030,-0.035) | 48(-0.030,-0.035) | 48(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 52(-0.030,-0.035) | 52(-0.030,-0.035) | 52(-0.030,-0.035) | 52(-0.030,-0.035) | 52(-0.030,-0.035) | 52(-0.030,-0.035) | 52(-0.030,-0.035) | 55(-0.030,-0.035) | 55(-0.030,-0.035) | 55(-0.030,-0.035) | 55(-0.030,-0.035) | 55(-0.030,-0.035) | 55(-0.030,-0.035) | 55(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) |
| Ødo(mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| R(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| T(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L1(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| L2(mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| L(mm) | 68 | 78 | 68 | 78 | 78 | 88 | 98 | 108 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 158 |
產品規格