精密模座用外導柱.導套.鋼珠套
GMI
★精密模座用外導套
★壓入式附鋼珠導套(配合STY導套壓板)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
★壓入式附鋼珠導套(配合STY導套壓板)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計19種型號
| 型號 | GMI2535 | GMI2540 | GMI2835 | GMI2840 | GMI3235 | GMI3240 | GMI3640 | GMI3645 | GMI3840 | GMI3845 | GMI4040 | GMI4045 | GMI4240 | GMI4245 | GMI4540 | GMI4545 | GMI5040 | GMI5045 | GMI5050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 | 壓入式附鋼珠導套 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 | HRC60~62 |
| 導柱外徑Ød(mm) | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| ØD(mm) | 44 | 44 | 49 | 49 | 54 | 54 | 59 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 69 | 69 | 69 | 69 | 74 | 74 | 74 |
| ØD1(mm) | 53 | 53 | 58 | 58 | 63 | 63 | 68 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | 83 | 83 | 83 |
| P.C.D(mm) | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| ØdR(mm) | 31(-0.028,-0.033) | 31(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 36(-0.028,-0.033) | 40(-0.028,-0.033) | 40(-0.028,-0.033) | 44(-0.030,-0.035) | 44(-0.030,-0.035) | 48(-0.030,-0.035) | 48(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 50(-0.030,-0.035) | 52(-0.030,-0.035) | 52(-0.030,-0.035) | 55(-0.030,-0.035) | 55(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) | 60(-0.030,-0.035) |
| Ødo(mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| L1(mm) | 29 | 34 | 29 | 34 | 29 | 34 | 34 | 39 | 34 | 39 | 34 | 39 | 34 | 39 | 34 | 39 | 34 | 39 | 44 |
| L(mm) | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 60 |
產品規格