自動化模組系列
全密式電動工業滑台GK☐C4686
★軌道方式-線性滾珠導引,哥德式弧型溝槽,構成堅固的滑軌結構。
★傳動方式-滾珠螺桿,其定位精度與壽命較高,具備高速正逆向的傳動及變換傳動等特性。
★依精度分為標準型 (N)與精密型 (P) ,可依需求選擇適合的滑台類型。
★全密式設計,有效防止異物進入。
★傳動方式-滾珠螺桿,其定位精度與壽命較高,具備高速正逆向的傳動及變換傳動等特性。
★依精度分為標準型 (N)與精密型 (P) ,可依需求選擇適合的滑台類型。
★全密式設計,有效防止異物進入。
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計4種型號
| 型號 | GKAC4686-N | GKSC4686-N | GKAC4686-P | GKSC4686-P |
|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 本體尺寸 (高 x 寬) (mm) | 46*86 | 46*86 | 46*86 | 46*86 |
| 導程 (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 行程 (mm) | 190、290、390、490、590、690、790 | 190、290、390、490、590、690、790 | 190、290、390、490、590、690、790 | 190、290、390、490、590、690、790 |
| 傳動方式 | 滾珠螺桿Ø16 | 滾珠螺桿Ø16 | 滾珠螺桿Ø16 | 滾珠螺桿Ø16 |
| 軌道型式 | 循環式線性滾珠導引 | 循環式線性滾珠導引 | 循環式線性滾珠導引 | 循環式線性滾珠導引 |
| 滑台材質 | 鋁合金 | 碳鋼 | 鋁合金 | 碳鋼 |
| 精度等級 | 標準型 | 標準型 | 精密型 | 精密型 |
| 步進最高速度 (mm / sec) *1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 伺服最高速度 (mm / sec) *1 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 單向定位精度 (mm) | - | - | 0.02 (行程:190、290) | 0.02 (行程:190、290 |
| 單向定位精度 (mm) | - | - | 0.04 (行程:390、490、590 | 0.04 (行程:390、490、590) |
| 單向定位精度 (mm) | - | - | 0.08 (行程:690、790) | 0.08 (行程:690、790) |
| 往復定位精度 (mm) | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.003 | ± 0.003 |
| 行走平行度 (mm) | 0.035 (行程:190、290、390、490) | 0.035 (行程:190、290、390、490) | 0.015 (行程:190、290、390、490) | 0.015 (行程:190、290、390、490) |
| 行走平行度 (mm) | 0.04 (行程:590) | 0.04 (行程:590) | 0.02 (行程:590) | 0.02 (行程:590) |
| 行走平行度 (mm) | 0.05 (行程:690、790) | 0.05 (行程:690、790) | 0.04 (行程:690、790) | 0.04 (行程:690、790) |
| 最大啟動扭力 (N・cm) | 10 | 10 | 12 (行程:190、290、390) | 12 (行程:190、290、390) |
| 最大啟動扭力 (N・cm) | - | - | 15 (行程:490、590) | 15 (行程:490、590) |
| 最大啟動扭力 (N・cm) | - | - | - (行程:690、790) | - (行程:690、790) |
| 開迴路驅動器 | CVD228B-K 口57 | CVD228B-K 口57 | CVD228B-K 口57 | CVD228B-K 口57 |
| 閉迴路驅動器 | - | - | - | - |
| 步進電氣_滑台側接頭 | 15Pin公端連接器D-SUB | 15Pin公端連接器D-SUB | 15Pin公端連接器D-SUB | 15Pin公端連接器D-SUB |
| 步進電氣_傳輸線側接頭 | 15Pin母端連接器D-SUB | 15Pin母端連接器D-SUB | 15Pin母端連接器D-SUB | 15Pin母端連接器D-SUB |
| DC伺服馬達 | 200W:GSVM-D02MD4 | 200W:GSVM-D02MD4 | 200W:GSVM-D02MD4 | 200W:GSVM-D02MD4 |
| DC伺服驅動器 | 200W:K-SERVO (GSV-KM02MR-48DP) | 200W:K-SERVO (GSV-KM02MR-48DP) | 200W:K-SERVO (GSV-KM02MR-48DP) | 200W:K-SERVO (GSV-KM02MR-48DP) |
| DC伺服電氣_滑台側接頭 | 製造商:TE Connectivity | 製造商:TE Connectivity | 製造商:TE Connectivity | 製造商:TE Connectivity |
| DC伺服電氣_滑台側接頭 | 動力線:172159-1+170355-1 (公端) | 動力線:172159-1+170355-1 (公端) | 動力線:172159-1+170355-1 (公端) | 動力線:172159-1+170355-1 (公端) |
| DC伺服電氣_滑台側接頭 | 編碼線:172161-1+170365-1 (公端) | 編碼線:172161-1+170365-1 (公端) | 編碼線:172161-1+170365-1 (公端) | 編碼線:172161-1+170365-1 (公端) |
| DC伺服電氣_傳輸線側接頭 | 製造商:KST | 製造商:KST | 製造商:KST | 製造商:KST |
| DC伺服電氣_傳輸線側接頭 | 動力線:E1510-RED (歐規端子) | 動力線:E1510-RED (歐規端子) | 動力線:E1510-RED (歐規端子) | 動力線:E1510-RED (歐規端子) |
| DC伺服電氣_傳輸線側接頭 | 製造商:JST | 製造商:JST | 製造商:JST | 製造商:JST |
| DC伺服電氣_傳輸線側接頭 | 編碼線:PHDR-12VS+SPHD-001T-P0.5 (母端) | 編碼線:PHDR-12VS+SPHD-001T-P0.5 (母端) | 編碼線:PHDR-12VS+SPHD-001T-P0.5 (母端) | 編碼線:PHDR-12VS+SPHD-001T-P0.5 (母端) |
| AC伺服馬達 | 200W:GSVM-A02LC4 | 200W:GSVM-A02LC4 | 200W:GSVM-A02LC4 | 200W:GSVM-A02LC4 |
| AC伺服驅動器 | 200W:GSV-KE02MB21CP | 200W:GSV-KE02MB21CP | 200W:GSV-KE02MB21CP | 200W:GSV-KE02MB21CP |
| AC伺服電氣_滑台側接頭 | 製造商:Tyco electronics | 製造商:Tyco electronics | 製造商:Tyco electronics | 製造商:Tyco electronics |
| AC伺服電氣_滑台側接頭 | 動力線:172167-1 (公端) | 動力線:172167-1 (公端) | 動力線:172167-1 (公端) | 動力線:172167-1 (公端) |
| AC伺服電氣_滑台側接頭 | 編碼線:172171-1 (公端) | 編碼線:172171-1 (公端) | 編碼線:172171-1 (公端) | 編碼線:172171-1 (公端) |
| AC伺服電氣_傳輸線側接頭 | 製造商:Tyco electronics | 製造商:Tyco electronics | 製造商:Tyco electronics | 製造商:Tyco electronics |
| AC伺服電氣_傳輸線側接頭 | 動力線:172159-1 (母端) | 動力線:172159-1 (母端) | 動力線:172159-1 (母端) | 動力線:172159-1 (母端) |
| AC伺服電氣_傳輸線側接頭 | 編碼線:172163-1 (母端) | 編碼線:172163-1 (母端) | 編碼線:172163-1 (母端) | 編碼線:172163-1 (母端) |
產品概述
更新日期:2023.11.24
備註說明
精度規格(步進最高速度、伺服最高速度、單向定位精度、往復定位精度、行走平行度、最大啟動扭力):電機反折精度為尚未安裝反折零件,滑台直聯狀態下量測之數值。
*1 伺服馬達以轉速3000rpm計算最高速度、步進馬達以轉速1200rpm計算最高速度。
型號說明

馬達驅動器套組表
