小型滾珠螺桿
小型滾珠螺桿-鎖牙型-BS1005-M
★規格標準化、低價格、供貨迅速
★高精度、可微量進給
★螺帽精巧不佔空間
★高精度、可微量進給
★螺帽精巧不佔空間
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計30種型號
| 型號 | BS1005D3-GC1□-190R257-M | BS1005D3-GC1□-340R407-M | BS1005D3-GC1□-490R557-M | BS1005D3-GC3□-190R257-M | BS1005D3-GC3□-340R407-M | BS1005D3-GC3□-490R557-M | BS1005D3-GC5□-190R257-M | BS1005D3-GC5□-340R407-M | BS1005D3-GC5□-490R557-M | BS1005D3-RC5□-190R257-M | BS1005D3-RC7□-190R257-M | BS1005D3-RC5□-340R407-M | BS1005D3-RC7□-340R407-M | BS1005D3-RC5□-490R557-M | BS1005D3-RC7□-490R557-M | BS1005D3-GC1□-190R260-M | BS1005D3-GC1□-340R410-M | BS1005D3-GC1□-490R560-M | BS1005D3-GC3□-190R260-M | BS1005D3-GC3□-340R410-M | BS1005D3-GC3□-490R560-M | BS1005D3-GC5□-190R260-M | BS1005D3-GC5□-340R410-M | BS1005D3-GC5□-490R560-M | BS1005D3-RC5□-190R260-M | BS1005D3-RC7□-190R260-M | BS1005D3-RC5□-340R410-M | BS1005D3-RC7□-340R410-M | BS1005D3-RC5□-490R560-M | BS1005D3-RC7□-490R560-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 行程(mm) | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 150 | 300 | 300 | 450 | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L1 | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 190 | 340 | 340 | 490 | 490 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L2 | 212 | 362 | 512 | 212 | 362 | 512 | 212 | 362 | 512 | 212 | 212 | 362 | 362 | 512 | 512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸長L3 | 257 | 407 | 557 | 257 | 407 | 557 | 257 | 407 | 557 | 257 | 257 | 407 | 407 | 557 | 557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏轉公差S1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺桿總偏轉公差S2 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.045 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸承座垂直度公差S3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 螺帽平行度公差N1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 導程精度代表移動量 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 | 0.025 | 運行距離:±0.05/300 | 0.027 | 運行距離:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 導程精度變動 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 軸端未加工_行程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 300 | 450 | 150 | 150 | 300 | 300 | 450 | 450 |
| 軸端未加工_軸長L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 340 | 490 | 190 | 190 | 340 | 340 | 490 | 490 |
| 軸端未加工_軸長L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260 | 410 | 560 | 260 | 410 | 560 | 260 | 410 | 560 | 260 | 260 | 410 | 410 | 560 | 560 |
| 軸端未加工_螺桿總偏轉公差S1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.045 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 軸端未加工_螺帽平行度公差N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.014 |
| 軸端未加工_代表移動量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.027 | 0.02 | 運行距離:±0.05/300 | 0.025 | 運行距離:±0.05/300 | 0.027 | 運行距離:±0.05/300 |
| 軸端未加工_變動 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 | 0.018 | 運行距離:±0.05/300 |
產品概述
更新日期:2023.11.06
基本規格
|
規格/種類 |
研磨級規格 |
轉造級規格 |
||||||||
|
軸徑(mm) |
10 | 10 | ||||||||
|
珠徑(mm) |
2 | 2 | ||||||||
|
導程(mm) |
5 | 5 | ||||||||
|
B.C.D(mm) |
10.5 | 10.5 | ||||||||
|
螺紋旋向 |
右 | 右 | ||||||||
|
循環圈數 |
2.7圈*1列 | 2.7圈*1列 | ||||||||
|
精度 |
C1X | C1Y | C3X | C3Y | C5X | C5Y | C5X | C5Y | C7Y | C7Z |
|
軸向間隙 |
0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|
動態負荷Ca(N) |
2920 | 2920 | ||||||||
|
靜態負荷Coa(N) |
4920 | 4920 | ||||||||

軸端末加工

型號說明

型號
BS1005D3-GC1x-190R257-M
BS1005D3-GC1x-340R407-M
BS1005D3-GC3x-190R257-M
BS1005D3-GC3x-340R407-M
BS1005D3-GC5x-190R257-M
BS1005D3-GC5x-340R407-M
BS1005D3-RC5x-190R257-M
BS1005D3-RC7x-190R257-M
BS1005D3-RC5x-340R407-M
BS1005D3-RC7x-340R407-M
BS1005D3-GC1x-190R260-M
BS1005D3-GC1x-340R410-M
BS1005D3-GC3x-190R260-M
BS1005D3-GC3x-340R410-M
BS1005D3-GC5x-190R260-M
BS1005D3-GC5x-340R410-M
BS1005D3-RC5x-190R260-M
BS1005D3-RC7x-190R260-M
BS1005D3-RC5x-340R410-M
BS1005D3-RC7x-340R410-M