脫料板用精密內導柱.導套.蓋板
STPP
★精密級脫料板導柱
★精密級硬質鉻電鍍導柱
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍
★精密級硬質鉻電鍍導柱
★材質:SUJ2
★硬度:HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計17種型號
| 型號 | STPP1370 | STPP1380 | STPP1390 | STPP13100 | STPP1670 | STPP1680 | STPP1690 | STPP16100 | STPP16120 | STPP1980 | STPP1990 | STPP19100 | STPP19120 | STPP2080 | STPP2090 | STPP20100 | STPP20120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 | 精密級硬質鉻電鍍導柱 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 | HRC60~62+深冷+硬質鉻電鍍 |
| 導柱外徑ØD(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| M×L2(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L(mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 80 | 90 | 100 | 120 | 80 | 90 | 100 | 120 |
產品規格