精密沖床模座及模具零件
MA
母模襯套
材質:SKD11 /SKH9
硬度:HRC60/HRC62
L(mm)(指定0.1mm單位)
※請備註材質
材質:SKD11 /SKH9
硬度:HRC60/HRC62
L(mm)(指定0.1mm單位)
※請備註材質
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計54種型號
| 型號 | MA610 | MA620 | MA630 | MA640 | MA650 | MA660 | MA810 | MA820 | MA830 | MA840 | MA850 | MA860 | MA1010 | MA1020 | MA1030 | MA1040 | MA1050 | MA1060 | MA1310 | MA1320 | MA1330 | MA1340 | MA1350 | MA1360 | MA1610 | MA1620 | MA1630 | MA1640 | MA1650 | MA1660 | MA2010 | MA2020 | MA2030 | MA2040 | MA2050 | MA2060 | MA2510 | MA2520 | MA2530 | MA2540 | MA2550 | MA2560 | MA3210 | MA3220 | MA3230 | MA3240 | MA3250 | MA3260 | MA3810 | MA3820 | MA3830 | MA3840 | MA3850 | MA3860 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 | 母模襯套 |
| 材質 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 |
| 硬度 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 |
| ØD(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| ØD2(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| T(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ød(mm) | 1.30-2.50 | 1.30-2.50 | 1.30-2.50 | 1.30-2.50 | 1.30-2.50 | 1.30-2.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 1.50-3.50 | 3.00-6.50 | 3.00-6.50 | 3.00-6.50 | 3.00-6.50 | 3.00-6.50 | 3.00-6.50 | 5.00-8.50 | 5.00-8.50 | 5.00-8.50 | 5.00-8.50 | 5.00-8.50 | 5.00-8.50 | 7.00-10.50 | 7.00-10.50 | 7.00-10.50 | 7.00-10.50 | 7.00-10.50 | 7.00-10.50 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 |
| ØD1(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| L2(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| L (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
產品規格