精密沖床模座及模具零件
T-BPPC
脫料板B型引導沖
材質:SKD11/SKH9
硬度:HRC60/HRC62
ØD(mm)(指定0.01mm單位)
L(mm)(指定0.1mm單位)
※請備註材質
材質:SKD11/SKH9
硬度:HRC60/HRC62
ØD(mm)(指定0.01mm單位)
L(mm)(指定0.1mm單位)
※請備註材質
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計36種型號
| 型號 | T-BPPC162610 | T-BPPC162620 | T-BPPC162630 | T-BPPC162640 | T-BPPC203010 | T-BPPC203020 | T-BPPC203030 | T-BPPC203040 | T-BPPC253510 | T-BPPC253520 | T-BPPC253530 | T-BPPC253540 | T-BPPC30D+210 | T-BPPC30D+220 | T-BPPC30D+230 | T-BPPC30D+240 | T-BPPC40D+210 | T-BPPC40D+220 | T-BPPC40D+230 | T-BPPC40D+240 | T-BPPC50D+210 | T-BPPC50D+220 | T-BPPC50D+230 | T-BPPC50D+240 | T-BPPC60D+210 | T-BPPC60D+220 | T-BPPC60D+230 | T-BPPC60D+240 | T-BPPC80D+210 | T-BPPC80D+220 | T-BPPC80D+230 | T-BPPC80D+240 | T-BPPC1002610 | T-BPPC1002620 | T-BPPC1002630 | T-BPPC1002640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 | 脫料板B型引導沖 |
| 材質 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 |
| 硬度 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 |
| ØD(mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ØD指定範圍(mm) | 0.50~1.60 | 0.50~1.60 | 0.50~1.60 | 0.50~1.60 | 1.00~2.00 | 1.00~2.00 | 1.00~2.00 | 1.00~2.00 | 1.50~2.50 | 1.50~2.50 | 1.50~2.50 | 1.50~2.50 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 3.00~4.00 | 3.00~4.00 | 3.00~4.00 | 3.00~4.00 | 4.00~5.00 | 4.00~5.00 | 4.00~5.00 | 4.00~5.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 6.00~8.00 | 6.00~8.00 | 6.00~8.00 | 6.00~8.00 | 8.00~10.00 | 8.00~10.00 | 8.00~10.00 | 8.00~10.00 |
| ØH(mm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | D+2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| T(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Y(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L(mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 |
產品規格