精密沖床模座及模具零件
PAMS
A型子母沖
材質:SKD11
硬度:HRC60
Ød(mm)(指定0.01mm單位)
L(mm)(可指定尺寸訂製)
※請備註Ød尺寸(mm)
材質:SKD11
硬度:HRC60
Ød(mm)(指定0.01mm單位)
L(mm)(可指定尺寸訂製)
※請備註Ød尺寸(mm)
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計18種型號
| 型號 | PAMS540 | PAMS550 | PAMS560 | PAMS640 | PAMS650 | PAMS660 | PAMS840 | PAMS850 | PAMS860 | PAMS1040 | PAMS1050 | PAMS1060 | PAMS1340 | PAMS1350 | PAMS1360 | PAMS1640 | PAMS1650 | PAMS1660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 | A型子母沖 |
| 材質 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 |
| 硬度 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 | HRC60 |
| ØD(mm) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Ød指定範圍(mm) | 2.0~4.9 | 2.0~4.9 | 2.0~4.9 | 2.0~5.9 | 2.0~5.9 | 2.0~5.9 | 3.0~7.9 | 3.0~7.9 | 3.0~7.9 | 3.0~9.9 | 3.0~9.9 | 3.0~9.9 | 6.0~12.9 | 6.0~12.9 | 6.0~12.9 | 10.0~15.9 | 10.0~15.9 | 10.0~15.9 |
| ØH(mm) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 |
| T(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 |
| F(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| M(mm) | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| L (mm) | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
產品規格