中型滾珠螺桿
中型精密滾珠螺桿-法蘭方型-BSM1005-S
★規格標準化、價格實惠、供貨迅速
★高精度、多種導程可選擇
★螺帽安裝尺寸,可與大廠規格對應互換
★高精度、多種導程可選擇
★螺帽安裝尺寸,可與大廠規格對應互換
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計1種型號
| 型號 | BSM1005B1-GC□□-S |
|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格_有效行程 | 50 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L1 | 180 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L2 | 110 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L3 | 30 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L4 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L5 | 0.9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L6 | 7.9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 F | 15 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D2 | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D3 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D4 | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D5 | 7.6 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D6 | 14 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 E | 12 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 S | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 C | 5 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 K | 5 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 N | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 M | M10x1.0 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格_有效行程 | 150 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L1 | 280 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L2 | 210 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L3 | 30 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L4 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L5 | 0.9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L6 | 7.9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 F | 15 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D2 | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D3 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D4 | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D5 | 7.6 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D6 | 14 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 E | 12 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 S | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 C | 5 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 K | 5 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 N | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 M | M10x1.0 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格_有效行程 | 200 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L1 | 380 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L2 | 310 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L3 | 30 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L4 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L5 | 0.9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 L6 | 7.9 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 F | 15 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D2 | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D3 | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D4 | 8 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D5 | 7.6 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 D6 | 14 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 E | 12 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 S | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 C | 5 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 K | 5 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 N | 10 |
| 研磨級_精度C3_螺桿規格 M | M10x1.0 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格_有效行程 | 50 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L1 | 180 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L2 | 110 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L3 | 30 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L4 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L5 | 0.9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L6 | 7.9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 F | 15 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D2 | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D3 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D4 | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D5 | 7.6 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D6 | 14 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 E | 12 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 S | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 C | 5 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 K | 5 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 N | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 M | M10x1.0 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格_有效行程 | 150 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L1 | 280 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L2 | 210 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L3 | 30 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L4 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L5 | 0.9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L6 | 7.9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 F | 15 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D2 | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D3 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D4 | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D5 | 7.6 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D6 | 14 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 E | 12 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 S | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 C | 5 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 K | 5 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 N | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 M | M10x1.0 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格_有效行程 | 200 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L1 | 380 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L2 | 310 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L3 | 30 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L4 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L5 | 0.9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 L6 | 7.9 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 F | 15 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D2 | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D3 | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D4 | 8 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D5 | 7.6 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 D6 | 14 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 E | 12 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 S | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 C | 5 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 K | 5 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 N | 10 |
| 研磨級_精度C5_螺桿規格 M | M10x1.0 |
| 研磨級_螺帽規格 LA | 40 |
| 研磨級_螺帽規格 LB | 10 |
| 研磨級_螺帽規格 LC | 30 |
| 研磨級_螺帽規格 DA | 46 |
| 研磨級_螺帽規格 DB | 26 |
| 研磨級_螺帽規格 H | 28 |
| 研磨級_螺帽規格 H1 | 42 |
| 研磨級_螺帽規格 H2 | 14 |
| 研磨級_螺帽規格 PCD | 36 |
| 研磨級_螺帽規格 X | 4.5 |
| 研磨級_螺帽規格 Y | 8 |
| 研磨級_螺帽規格 Z | 4.4 |
| 研磨級_螺帽規格 T | M6x1.0 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格_有效行程 | 140 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L1 | 250 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L2 | 190 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L3 | 55 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 D3 | 14 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格_有效行程 | 340 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L1 | 455 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L2 | 395 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 L3 | 55 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 D1 | 10 |
| 研磨級-軸端未加工_精度C5_螺桿規格 D3 | 14 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 LA | 40 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 LB | 10 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 LC | 30 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 DA | 46 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 DB | 26 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 H | 28 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 H1 | 42 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 H2 | 14 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 PCD | 36 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 X | 4.5 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 Y | 8 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 Z | 4.4 |
| 研磨級-軸端未加工_螺帽規格 T | M6x1.0 |
產品概述
更新日期:2023.10.20
基本規格
|
規格/種類 |
研磨級規格 |
研磨級-軸端未加工規格 |
||||
|
軸徑(mm) |
10 | 10 | ||||
|
珠徑(mm) |
2 | 2 | ||||
|
導程(mm) |
5 | 5 | ||||
|
B.C.D(mm) |
10.3 | 10.3 | ||||
|
螺紋旋向 |
右 | 右 | ||||
|
循環圈數 |
2.5圈*1列 | 2.5圈*1列 | ||||
|
精度 |
C3X | C3V | C5X | C5V | C5X | C5V |
|
軸向間隙 |
0 | -0.002 | 0 | -0.002 | 0 | -0.002 |
|
動態負荷Ca(N) |
1700 | 2750 | 2750 | |||
|
靜態負荷Coa(N) |
2250 | 4450 | 4400 | |||
研磨級

研磨級-軸端未加工

型號說明
