脫料板用精密內導柱.導套.蓋板
STAA-W
★精密級脫料板導柱
★精密級直型鎢鋼導柱
★材質:V30〔HIP〕
★硬度:HRA88~89
★精密級直型鎢鋼導柱
★材質:V30〔HIP〕
★硬度:HRA88~89
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計33種型號
| 型號 | STAA-W1350 | STAA-W1360 | STAA-W1370 | STAA-W1380 | STAA-W1390 | STAA-W13100 | STAA-W13110 | STAA-W13120 | STAA-W1660 | STAA-W1670 | STAA-W1680 | STAA-W1690 | STAA-W16100 | STAA-W16110 | STAA-W16120 | STAA-W16130 | STAA-W16140 | STAA-W2070 | STAA-W2080 | STAA-W2090 | STAA-W20100 | STAA-W20110 | STAA-W20120 | STAA-W20130 | STAA-W20140 | STAA-W2570 | STAA-W2580 | STAA-W2590 | STAA-W25100 | STAA-W25110 | STAA-W25120 | STAA-W25130 | STAA-W25140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 | 精密級直型鎢鋼導柱 |
| 材質 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 | V30〔HIP〕 |
| 硬度 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 | HRA88~89 |
| 導柱外徑ØD(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| M×L2(mm) | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M6×15L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L | M8×20L |
| R(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| L(mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
產品規格