脫料板用精密內導柱.導套.蓋板
GMTB
★精密級脫料板導套
★精密級直型銅鈦合金導套
★材質:D部SUJ2高週波處理HRC58
d部銅鈦合金
★精密級直型銅鈦合金導套
★材質:D部SUJ2高週波處理HRC58
d部銅鈦合金
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計17種型號
| 型號 | GMTB1316 | GMTB1319 | GMTB1322 | GMTB1325 | GMTB1616 | GMTB1619 | GMTB1622 | GMTB1625 | GMTB1630 | GMTB1919 | GMTB1922 | GMTB1925 | GMTB1930 | GMTB2019 | GMTB2022 | GMTB2025 | GMTB2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 | 精密級直型銅鈦合金導套 |
| 材質 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 | D部SUJ2高週波處理HRC58 d部銅鈦合金 |
| 導套內徑Ød(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| L(mm) | 16 | 19 | 22 | 25 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 19 | 22 | 25 | 30 | 19 | 22 | 25 | 30 |
產品規格