模座用零配件
LPC
★精密級固定梢
★LPC(配合固定梢襯套GMPC)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
★LPC(配合固定梢襯套GMPC)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計29種型號
| 型號 | LPC415 | LPC420 | LPC425 | LPC430 | LPC515 | LPC520 | LPC525 | LPC530 | LPC620 | LPC630 | LPC640 | LPC650 | LPC830 | LPC840 | LPC850 | LPC860 | LPC870 | LPC880 | LPC1030 | LPC1040 | LPC1050 | LPC1060 | LPC1070 | LPC1080 | LPC1240 | LPC1250 | LPC1260 | LPC1270 | LPC1280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 名稱 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 |
| ØD(mm) | 4 (+0.008,+0.005) | 4 (+0.008,+0.005) | 4 (+0.008,+0.005) | 4 (+0.008,+0.005) | 5 (+0.008,+0.005) | 5 (+0.008,+0.005) | 5 (+0.008,+0.005) | 5 (+0.008,+0.005) | 6 (+0.008,+0.005) | 6 (+0.008,+0.005) | 6 (+0.008,+0.005) | 6 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 8 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 10 (+0.008,+0.005) | 12 (+0.008,+0.005) | 12 (+0.008,+0.005) | 12 (+0.008,+0.005) | 12 (+0.008,+0.005) | 12 (+0.008,+0.005) |
| L(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
產品規格