模座用零配件
LPA
★精密級固定梢
★LPA(配合固定梢襯套GMPA)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
★LPA(配合固定梢襯套GMPA)
★材質:SUJ2
★硬度:HRC58~60+深冷
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計29種型號
| 型號 | LPA415 | LPA420 | LPA425 | LPA430 | LPA515 | LPA520 | LPA525 | LPA530 | LPA620 | LPA630 | LPA640 | LPA650 | LPA830 | LPA840 | LPA850 | LPA860 | LPA870 | LPA880 | LPA1030 | LPA1040 | LPA1050 | LPA1060 | LPA1070 | LPA1080 | LPA1240 | LPA1250 | LPA1260 | LPA1270 | LPA1280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 名稱 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 | 精密級固定梢 |
| 材質 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 |
| 硬度 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 | HRC58~60+深冷 |
| ØD(mm) | 4 (+0.003,+0) | 4 (+0.003,+0) | 4 (+0.003,+0) | 4 (+0.003,+0) | 5 (+0.003,+0) | 5 (+0.003,+0) | 5 (+0.003,+0) | 5 (+0.003,+0) | 6 (+0.003,+0) | 6 (+0.003,+0) | 6 (+0.003,+0) | 6 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 8 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 10 (+0.003,+0) | 12 (+0.003,+0) | 12 (+0.003,+0) | 12 (+0.003,+0) | 12 (+0.003,+0) | 12 (+0.003,+0) |
| L(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
產品規格