精密沖床模座及模具零件
TAP
A型抽牙沖
材質:SKD11 /SKH9
硬度:HRC60/HRC62
L(mm)(指定0.1mm單位)
※備註:本產品非庫存品,可接受規格外尺寸及不同材質訂製
※請備註材質
材質:SKD11 /SKH9
硬度:HRC60/HRC62
L(mm)(指定0.1mm單位)
※備註:本產品非庫存品,可接受規格外尺寸及不同材質訂製
※請備註材質
- 產品規格
- 技術資料
- 圖面下載
共計216種型號
| 型號 | TAP416530 | TAP416540 | TAP416550 | TAP416560 | TAP416570 | TAP416580 | TAP416590 | TAP4165100 | TAP422030 | TAP422040 | TAP422050 | TAP422060 | TAP422070 | TAP422080 | TAP422090 | TAP4220100 | TAP425030 | TAP425040 | TAP425050 | TAP425060 | TAP425070 | TAP425080 | TAP425090 | TAP4250100 | TAP426030 | TAP426040 | TAP426050 | TAP426060 | TAP426070 | TAP426080 | TAP426090 | TAP4260100 | TAP516530 | TAP516540 | TAP516550 | TAP516560 | TAP516570 | TAP516580 | TAP516590 | TAP5165100 | TAP522030 | TAP522040 | TAP522050 | TAP522060 | TAP522070 | TAP522080 | TAP522090 | TAP5220100 | TAP525030 | TAP525040 | TAP525050 | TAP525060 | TAP525070 | TAP525080 | TAP525090 | TAP5250100 | TAP526030 | TAP526040 | TAP526050 | TAP526060 | TAP526070 | TAP526080 | TAP526090 | TAP5260100 | TAP527030 | TAP527040 | TAP527050 | TAP527060 | TAP527070 | TAP527080 | TAP527090 | TAP5270100 | TAP530030 | TAP530040 | TAP530050 | TAP530060 | TAP530070 | TAP530080 | TAP530090 | TAP5300100 | TAP532030 | TAP532040 | TAP532050 | TAP532060 | TAP532070 | TAP532080 | TAP532090 | TAP5320100 | TAP534030 | TAP534040 | TAP534050 | TAP534060 | TAP534070 | TAP534080 | TAP534090 | TAP5340100 | TAP622030 | TAP622040 | TAP622050 | TAP622060 | TAP622070 | TAP622080 | TAP622090 | TAP6220100 | TAP625030 | TAP625040 | TAP625050 | TAP625060 | TAP625070 | TAP625080 | TAP625090 | TAP6250100 | TAP626030 | TAP626040 | TAP626050 | TAP626060 | TAP626070 | TAP626080 | TAP626090 | TAP6260100 | TAP627030 | TAP627040 | TAP627050 | TAP627060 | TAP627070 | TAP627080 | TAP627090 | TAP6270100 | TAP630030 | TAP630040 | TAP630050 | TAP630060 | TAP630070 | TAP630080 | TAP630090 | TAP6300100 | TAP632030 | TAP632040 | TAP632050 | TAP632060 | TAP632070 | TAP632080 | TAP632090 | TAP6320100 | TAP636030 | TAP636040 | TAP636050 | TAP636060 | TAP636070 | TAP636080 | TAP636090 | TAP6360100 | TAP638030 | TAP638040 | TAP638050 | TAP638060 | TAP638070 | TAP638080 | TAP638090 | TAP6380100 | TAP643030 | TAP643040 | TAP643050 | TAP643060 | TAP643070 | TAP643080 | TAP643090 | TAP6430100 | TAP644030 | TAP644040 | TAP644050 | TAP644060 | TAP644070 | TAP644080 | TAP644090 | TAP6440100 | TAP851030 | TAP851040 | TAP851050 | TAP851060 | TAP851070 | TAP851080 | TAP851090 | TAP8510100 | TAP852030 | TAP852040 | TAP852050 | TAP852060 | TAP852070 | TAP852080 | TAP852090 | TAP8520100 | TAP853030 | TAP853040 | TAP853050 | TAP853060 | TAP853070 | TAP853080 | TAP853090 | TAP8530100 | TAP865030 | TAP865040 | TAP865050 | TAP865060 | TAP865070 | TAP865080 | TAP865090 | TAP8650100 | TAP868030 | TAP868040 | TAP868050 | TAP868060 | TAP868070 | TAP868080 | TAP868090 | TAP8680100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 | 加入詢價車 |
| 型式 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 | A型抽牙沖 |
| 材質 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 | SKD11/SKH9 |
| 硬度 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 | HRC60/HRC62 |
| ØD(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ød(mm) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
